| Позиция № | Пара | Oчки | O1+O2 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Пальчунов Д. (Минск)-Райхер А.Ю. (Пермь) | 532 | 349+714 | 
| 2 | Валиулин Р.Р. (Пермь)-Райхер А.Ю. (Пермь) | 448 | 181+714 | 
| 3 | Обухов А.М. (Пермь)-Райхер А.Ю. (Пермь) | 435 | 156+714 | 
| 4 | Агеев А.-Райхер А.Ю. (Пермь) | 388 | 62+714 | 
| 5 | Карпов И.-Райхер А.Ю. (Пермь) | 385 | 56+714 | 
| 6 | Капшай Д.-Райхер А.Ю. (Пермь) | 382 | 49+714 | 
| 7 | Райхер А.Ю. (Пермь)-Фатин А.В. (Москва) | 382 | 714+51 | 
| 8 | Бурнашов А.-Райхер А.Ю. (Пермь) | 358 | 3+714 | 
| 9 | Плаксин Д.Г. (Москва)-Райхер А.Ю. (Пермь) | 358 | 3+714 | 
| 10 | Пальчунов Д. (Минск)-Степанов Ю.Г. (Новосибирск) | 242 | 349+135 | 
| 11 | Бурцев Р.А. (Москва)-Пальчунов Д. (Минск) | 240 | 130+349 | 
| 12 | Алагуров М.В. (Пермь)-Вильман В.В. (Тюмень) | 196 | 182+211 | 
| 13 | Пальчунов Д. (Минск)-Щукин В.Н. (Москва) | 188 | 349+28 | 
| 14 | Гришин А.И. (Ржев)-Гурьянов И.А. (Ставрополь) | 185 | 180+190 | 
| 15 | Каргин И.М. (Оренбург)-Мурзин В.Я. (Оренбург) | 180 | 180+180 | 
| 16 | Пальчунов Д. (Минск)-Печенюк Д.И. (Москва) | 174 | 349+0 | 
| 17 | Алагуров М.В. (Пермь)-Обухов А.М. (Пермь) | 169 | 182+156 | 
| 18 | Антипин М.В. (Екатеринбург)-Леденев Д.С. (Екатеринбург) | 168 | 211+126 | 
| 19 | Волков Е.Г. (Екатеринбург)-Кунгуров Д.В. (Екатеринбург) | 166 | 148+183 | 
| 20 | Позднев С.-Рыбас В. | 166 | 125+208 | 
| 21 | Васильев О.А. (Москва)-Мальков С.А. (Москва) | 166 | 302+29 | 
| 22 | Анчугов Е.П. (Екатеринбург)-Степанченко А.В. (Екатеринбург) | 162 | 136+187 | 
| 23 | Анчугов Е.П. (Екатеринбург)-Кунгуров Д.В. (Екатеринбург) | 160 | 136+183 | 
| 24 | Степанченко А.В. (Екатеринбург)-Шабанов Ю.В. (Екатеринбург) | 158 | 187+129 | 
| 25 | Васильев О.А. (Москва)-Трайчун Е.П. (Москва) | 151 | 302+0 | 
| 26 | Антипин М.В. (Екатеринбург)-Колесников Н.М. (Екатеринбург) | 142 | 211+72 | 
| 27 | Терехин Е.С. (Москва)-Толкачев А. (Москва) | 139 | 152+126 | 
| 28 | Волков Е.Г. (Екатеринбург)-Шабанов Ю.В. (Екатеринбург) | 138 | 148+129 | 
| 29 | Большедворов А.В. (Новоуральск)-Гусев Р.К. (Екатеринбург) | 138 | 110+165 | 
| 30 | Медведев П.В. (Пермь)-Обухов А.М. (Пермь) | 138 | 120+156 | 
| 31 | Вильман В.В. (Тюмень)-Кожин Д.В. (Новоуральск) | 136 | 211+62 | 
| 32 | Курматов Д.-Рыбас В. | 135 | 62+208 | 
| 33 | Кулешов К.Г. (Москва)-Солдатенков Д.В. (Москва) | 126 | 126+126 | 
| 34 | Клопов А.Н. (Екатеринбург)-Степанченко А.В. (Екатеринбург) | 122 | 57+187 | 
| 35 | Алагуров М.В. (Пермь)-Кожин Д.В. (Новоуральск) | 122 | 182+62 | 
| 36 | Антипин М.В. (Екатеринбург)-Мальцев К.Ю. (Екатеринбург) | 120 | 211+30 | 
| 37 | Большедворов А.В. (Новоуральск)-Дуринов Д.Ю. (Екатеринбург) | 120 | 110+129 | 
| 38 | Аристов А.Л. (Москва)-Вильман В.В. (Тюмень) | 119 | 27+211 | 
| 39 | Колесников С. (Оренбург)-Степанченко А.В. (Екатеринбург) | 116 | 45+187 | 
| 40 | Гусев Р.К. (Екатеринбург)-Кожин Д.В. (Новоуральск) | 114 | 165+62 | 
| 41 | Алькин С.О. (Екатеринбург)-Дуринов Д.Ю. (Екатеринбург) | 114 | 99+129 | 
| 42 | Алькин С.О. (Екатеринбург)-Дуринов Д.Ю. (Екатеринбург) | 114 | 99+129 | 
| 43 | Алькин С.О. (Екатеринбург)-Дуринов Д.Ю. (Екатеринбург) | 114 | 99+129 | 
| 44 | Бородаев А.-Рыбас В. | 114 | 21+208 | 
| 45 | Антипин М.В. (Екатеринбург)-Савинов А.В. (Екатеринбург) | 110 | 211+10 | 
| 46 | Антипин М.В. (Екатеринбург)-Карпов С.В. (Екатеринбург) | 110 | 211+10 | 
| 47 | Волков Е.Г. (Екатеринбург)-Ривво А.А. (Екатеринбург) | 108 | 148+69 | 
| 48 | Гурьянов И.А. (Ставрополь)-Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону) | 104 | 190+18 | 
| 49 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Гурьянов И.А. (Ставрополь) | 102 | 13+190 | 
| 50 | Дуринов Д.Ю. (Екатеринбург)-Кубис Ф.В. (Решеты) | 101 | 129+73 | 
| 51 | Гусев Р.К. (Екатеринбург)-Московских А.Ю. (Новоуральск) | 100 | 165+34 | 
| 52 | Гусев Р.К. (Екатеринбург)-Давиденко С.В. (Екатеринбург) | 98 | 165+31 | 
| 53 | Большедворов А.В. (Новоуральск)-Останин И.В. (Заречный) | 96 | 110+82 | 
| 54 | Бабинов О.В. (Екатеринбург)-Шапиро И.Л. (Асбест) | 96 | 90+101 | 
| 55 | Дударек А.Н. (Сыктывкар)-Степанов Ю.Г. (Новосибирск) | 94 | 54+135 | 
| 56 | Гусев Р.К. (Екатеринбург)-Давыденко С.В. (Екатеринбург) | 93 | 165+21 | 
| 57 | Антонов С.В. (Екатеринбург)-Кунгуров Д.В. (Екатеринбург) | 92 | 2+183 | 
| 58 | Кузьмин С.Б. (Ноябрьск)-Кунгуров Д.В. (Екатеринбург) | 92 | 0+183 | 
| 59 | Большедворов А.В. (Новоуральск)-Кубис Ф.В. (Решеты) | 92 | 110+73 | 
| 60 | Потапов А.П. (Москва)-Терехин Е.С. (Москва) | 92 | 31+152 | 
| 61 | Гусев Р.К. (Екатеринбург)-Попов В.В. (Первоуральск) | 90 | 165+14 | 
| 62 | Обухов А.М. (Пермь)-Чернов Е.Я. (Екатеринбург) | 90 | 156+23 | 
| 63 | Виноградов А.Н. (Зубцов)-Гришин А.И. (Ржев) | 90 | 0+180 | 
| 64 | Гришин А.И. (Ржев)-Михалёв А.В. (Ступино) | 90 | 180+0 | 
| 65 | Гришин А.И. (Ржев)-Хлебников Ю.П. (Великие Луки) | 90 | 180+0 | 
| 66 | Гусев Р.К. (Екатеринбург)-Перевалов В. (Екатеринбург) | 86 | 165+8 | 
| 67 | Большедворов А.В. (Новоуральск)-Кожин Д.В. (Новоуральск) | 86 | 110+62 | 
| 68 | Останин И.В. (Заречный)-Плотников А.В. (Заречный) | 82 | 82+82 | 
| 69 | Останин И.В. (Заречный)-Плотников А.В. (Заречный) | 82 | 82+82 | 
| 70 | Останин И.В. (Заречный)-Плотников А.В. (Заречный) | 82 | 82+82 | 
| 71 | Обухов А.М. (Пермь)-Подымов Г.А. (Екатеринбург) | 82 | 156+9 | 
| 72 | Бурцев Р.А. (Москва)-Потапов А.П. (Москва) | 80 | 130+31 | 
| 73 | Ларин А.А. (Москва)-Терехин Е.С. (Москва) | 80 | 8+152 | 
| 74 | Обухов А.М. (Пермь)-Смирнов В.В. (Пермь) | 78 | 156+0 | 
| 75 | Козлов А.С. (Пермь)-Обухов А.М. (Пермь) | 78 | 0+156 | 
| 76 | Леденев Д.С. (Екатеринбург)-Мальцев К.Ю. (Екатеринбург) | 78 | 126+30 | 
| 77 | Ольков В.В. (Москва)-Терехин Е.С. (Москва) | 78 | 3+152 | 
| 78 | Леденев Д.С. (Екатеринбург)-Смотрин А.С. (Екатеринбург) | 77 | 126+28 | 
| 79 | Андреёнок В.В. (Москва)-Терехин Е.С. (Москва) | 77 | 2+152 | 
| 80 | Анчугов Е.П. (Екатеринбург)-Троицкий Д.А. (Екатеринбург) | 76 | 136+15 | 
| 81 | Саркисов Р.В. (Москва)-Терехин Е.С. (Москва) | 76 | 1+152 | 
| 82 | Большедворов А.В. (Новоуральск)-Московских А.Ю. (Новоуральск) | 72 | 110+34 | 
| 83 | Троицкий Д.А. (Екатеринбург)-Шабанов Ю.В. (Екатеринбург) | 72 | 15+129 | 
| 84 | Кирилловых А.-Нуждов А.А. (Киров) | 68 | 71+66 | 
| 85 | Кожин Д.В. (Новоуральск)-Кубис Ф.В. (Решеты) | 68 | 62+73 | 
| 86 | Белокопытов А.Ю. (Москва)-Бурцев Р.А. (Москва) | 66 | 1+130 | 
| 87 | Бурцев Р.А. (Москва)-Макаров С.В. (Москва) | 65 | 130+0 | 
| 88 | Бурцев Р.А. (Москва)-Губанов Н.Н. (Москва) | 65 | 130+0 | 
| 89 | Бурцев Р.А. (Москва)-Носов В.С. (Москва) | 65 | 130+0 | 
| 90 | Михеев Д.-Солдатенков Д.В. (Москва) | 63 | 0+126 | 
| 91 | Новиков А. (Ярославль)-Новиков С.В. (Москва) | 56 | 56+56 | 
| 92 | Боровских С.А. (Малышево)-Шапиро И.Л. (Асбест) | 56 | 11+101 | 
| 93 | Лебедев К.-Миллер А. | 56 | 56+56 | 
| 94 | Борозденков С.А. (Москва)-Мухортов Д.И. (Москва) | 54 | 43+64 | 
| 95 | Кирилловых А.-Перевалов О.Г. (Екатеринбург) | 51 | 71+31 | 
| 96 | Перевалов О.Г. (Екатеринбург)-Ривво А.А. (Екатеринбург) | 50 | 31+69 | 
| 97 | Алькин С.О. (Екатеринбург)-Епифанов В.В. (Лесной) | 50 | 99+0 | 
| 98 | Белокопытов А.Ю. (Москва)-Мармузов В.Б. (Санкт-Петербург) | 47 | 1+93 | 
| 99 | Мармузов В.Б. (Санкт-Петербург)-Минин В. | 46 | 93+0 | 
| 100 | Бабинов О.В. (Екатеринбург)-Долгоруков С.А. (Москва) | 46 | 90+3 | 
| 101 | Бабинов О.В. (Екатеринбург)-Храпченков А.В. (Черкизово) | 45 | 90+0 | 
| 102 | Бабинов О.В. (Екатеринбург)-Лисицин Д.Р. (Екатеринбург) | 45 | 90+0 | 
| 103 | Бабинов О.В. (Екатеринбург)-Слесарев В.Б. (Иваново) | 45 | 90+0 | 
| 104 | Ионов В.Н. (Москва)-Кузнецов С.А. (Москва) | 42 | 42+42 | 
| 105 | Джураев М.Т. (Москва)-Мухортов Д.И. (Москва) | 42 | 21+64 | 
| 106 | Кожин Д.В. (Новоуральск)-Соловьев Д.А. (Новоуральск) | 42 | 62+22 | 
| 107 | Кожин Д.В. (Новоуральск)-Соловьев Д.А. (Новоуральск) | 42 | 62+22 | 
| 108 | Ривво А.А. (Екатеринбург)-Сулковский В.И. (Екатеринбург) | 40 | 69+12 | 
| 109 | Есаулов К. (Москва)-Нуждов А.А. (Киров) | 38 | 10+66 | 
| 110 | Зеленкин П.-Капшай Д. | 38 | 28+49 | 
| 111 | Куравлев В. (Москва)-Сасик И.В. (Москва) | 38 | 45+31 | 
| 112 | Аристов А.Л. (Москва)-Куравлев В. (Москва) | 36 | 27+45 | 
| 113 | Ионов В.Н. (Москва)-Потапов А.П. (Москва) | 36 | 42+31 | 
| 114 | Долинский П.Р. (Н.Новгород)-Мухортов Д.И. (Москва) | 36 | 7+64 | 
| 115 | Кузьмин С.Б. (Ноябрьск)-Ривво А.А. (Екатеринбург) | 34 | 0+69 | 
| 116 | Мухортов Д.И. (Москва)-Сухотский П.Г. (Минск) | 34 | 64+3 | 
| 117 | Долгоруков С.А. (Москва)-Мухортов Д.И. (Москва) | 34 | 3+64 | 
| 118 | Нуждов А.А. (Киров)-Эсаулов К.В. (Киров) | 33 | 66+0 | 
| 119 | Мухортов Д.И. (Москва)-Печенюк Д.И. (Москва) | 32 | 64+0 | 
| 120 | Мухортов Д.И. (Москва)-Наумов В.А. (Москва) | 32 | 64+1 | 
| 121 | Аникин Д.В. (Н.Новгород)-Мухортов Д.И. (Москва) | 32 | 1+64 | 
| 122 | Антонов Н.А. (Екатеринбург)-Нагриманов А.В. (Челябинск) | 32 | 32+32 | 
| 123 | Зеге Н.-Щербаков А. | 31 | 31+31 | 
| 124 | Никищихин С.-Уткин Л. | 31 | 31+31 | 
| 125 | Журавлев И.-Куравлев В. (Москва) | 30 | 14+45 | 
| 126 | Колотеев С.А. (Изобильный)-Мосейко М.В. (Волгоград) | 30 | 27+32 | 
| 127 | Долинский П.Р. (Н.Новгород)-Фатин А.В. (Москва) | 29 | 7+51 | 
| 128 | Мирошников В.-Фатин А.В. (Москва) | 29 | 7+51 | 
| 129 | Андреёнок В.В. (Москва)-Лебедев К. | 29 | 2+56 | 
| 130 | Анфилов И.-Борцов И.А. (Иваново) | 28 | 28+28 | 
| 131 | Садртдинов Р.Р. (Екатеринбург)-Ушаков Ю.Н. (Екатеринбург) | 26 | 21+31 | 
| 132 | Садртдинов Р.Р. (Екатеринбург)-Ушаков Ю.Н. (Екатеринбург) | 26 | 21+31 | 
| 133 | Кузнецов С.А. (Москва)-Швиденко Д.Н. (Саратов) | 26 | 42+10 | 
| 134 | Капшай Д.-Котов А.В. (Кострома) | 26 | 49+2 | 
| 135 | Печенюк Д.И. (Москва)-Фатин А.В. (Москва) | 26 | 0+51 | 
| 136 | Джураев М.Т. (Москва)-Мальков С.А. (Москва) | 25 | 21+29 | 
| 137 | Ионов В.Н. (Москва)-Проскурин А.А. (Москва) | 24 | 42+7 | 
| 138 | Stepanik M.-Ионов В.Н. (Москва) | 24 | 7+42 | 
| 139 | Борозденков С.А. (Москва)-Макацария В.А. (Москва) | 22 | 43+0 | 
| 140 | Ганиев Т.-Кузнецов С.А. (Москва) | 22 | 1+42 | 
| 141 | Ионов В.Н. (Москва)-Макаров О.Ю. (Н.Новгород) | 22 | 42+1 | 
| 142 | Евдокимов Р.К. (Нижневартовск)-Рубаник С.И. (Нижневартовск) | 22 | 22+22 | 
| 143 | Востриков К.-Кузнецов С.А. (Москва) | 21 | 0+42 | 
| 144 | Ионов В.Н. (Москва)-Печенюк Д.И. (Москва) | 21 | 42+0 | 
| 145 | Маников В.В. (Высоковск)-Сасик И.В. (Москва) | 21 | 11+31 | 
| 146 | Ефанов А.Е. (Волгоград)-Мосейко М.В. (Волгоград) | 21 | 10+32 | 
| 147 | Анкин И.Г. (Екатеринбург)-Ушаков Ю.Н. (Екатеринбург) | 20 | 10+31 | 
| 148 | Анкин И.Г. (Екатеринбург)-Мальцев К.Ю. (Екатеринбург) | 20 | 10+30 | 
| 149 | Айрапетян П.Г. (Ростов-на-Дону)-Коваленко С.С. (Ростов-на-Дону) | 20 | 15+26 | 
| 150 | Сычев Ю.И. (Екатеринбург)-Ушаков Ю.Н. (Екатеринбург) | 18 | 5+31 | 
| 151 | Волков А.Ю. (Москва)-Камынин Л.О. (Владивосток) | 18 | 22+15 | 
| 152 | Буторин В.В. (Ростов-на-Дону)-Коваленко С.С. (Ростов-на-Дону) | 18 | 9+26 | 
| 153 | Клюкин М.Н. (Новоуральск)-Московских А.Ю. (Новоуральск) | 17 | 0+34 | 
| 154 | Котельников В.Н. (Новоуральск)-Московских А.Ю. (Новоуральск) | 17 | 0+34 | 
| 155 | Гигиташвили В.Г. (Ростов-на-Дону)-Максимченко А.В. (Ростов-на-Дону) | 16 | 15+18 | 
| 156 | Кладов Н.И. (Екатеринбург)-Перевалов О.Г. (Екатеринбург) | 16 | 0+31 | 
| 157 | Соболев Д.Н. (Екатеринбург)-Чернов Е.Я. (Екатеринбург) | 16 | 10+23 | 
| 158 | Перевалов О.Г. (Екатеринбург)-Цупрун Д.А. (Екатеринбург) | 16 | 31+2 | 
| 159 | Миронов А.А. (Невинномысск)-Сидоренко Е.Г. (Кисловодск) | 16 | 16+16 | 
| 160 | Колотеев С.А. (Изобильный)-Сметанин В.П. (Ставрополь) | 16 | 27+6 | 
| 161 | Потапов А.П. (Москва)-Сергейчик В.И. (Москва) | 16 | 31+1 | 
| 162 | Печенюк Д.И. (Москва)-Потапов А.П. (Москва) | 16 | 0+31 | 
| 163 | Потапов А.П. (Москва)-Шорин А.Н. (Москва) | 16 | 31+0 | 
| 164 | Андреёнок В.В. (Москва)-Мальков С.А. (Москва) | 16 | 2+29 | 
| 165 | Нагриманов А.В. (Челябинск)-Щербаков М.Ю. (Екатеринбург) | 16 | 32+0 | 
| 166 | Крылов И.В. (Москва)-Сасик И.В. (Москва) | 16 | 0+31 | 
| 167 | Дятко П.А. (Тюмень)-Элязян Г.А. (Курган) | 15 | 15+15 | 
| 168 | Сазанович В.А. (Новотроицк)-Сычев С.В. (Новотроицк) | 15 | 15+15 | 
| 169 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Ремета А.Ю. (Ростов-на-Дону) | 15 | 13+17 | 
| 170 | Грачев А.Ю. (Рязань)-Хадиков Д. | 15 | 15+15 | 
| 171 | Заварин А.Б. (Екатеринбург)-Мальцев К.Ю. (Екатеринбург) | 15 | 0+30 | 
| 172 | Варданян Д.Г. (Ростов-на-Дону)-Ремета А.Ю. (Ростов-на-Дону) | 14 | 10+17 | 
| 173 | Еременко В.А. (Ростов-на-Дону)-Коваленко С.С. (Ростов-на-Дону) | 14 | 2+26 | 
| 174 | Мальков С.А. (Москва)-Цыбин М.Б. (Москва) | 14 | 29+0 | 
| 175 | Борцов И.А. (Иваново)-Митронов А.С. (Иваново) | 14 | 28+0 | 
| 176 | Волков А.Ю. (Москва)-Генжиев А.В. (Хабаровск) | 14 | 22+7 | 
| 177 | Казаков Д.В. (Екатеринбург)-Рахимьянов Р.Р. (Каменск-Уральский) | 14 | 17+12 | 
| 178 | Арнольд Э.Р. (Екатеринбург )-Смотрин А.С. (Екатеринбург) | 14 | 1+28 | 
| 179 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Селин С.В. (Краснодар) | 12 | 13+10 | 
| 180 | Максимченко А.В. (Ростов-на-Дону)-Чернышев А.Э. (Ростов-на-Дону) | 12 | 18+7 | 
| 181 | Гусев К.В. (Екатеринбург)-Чернов Е.Я. (Екатеринбург) | 12 | 0+23 | 
| 182 | Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону)-Чернышев А.Э. (Ростов-на-Дону) | 12 | 18+7 | 
| 183 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Буторин В.В. (Ростов-на-Дону) | 11 | 13+9 | 
| 184 | Белов Ф.В. (Нижневартовск)-Евдокимов Р.К. (Нижневартовск) | 11 | 0+22 | 
| 185 | Маников В.В. (Высоковск)-Муравьев М.К. (Калуга) | 11 | 11+11 | 
| 186 | Дружинин А.В. (Нижняя Тура)-Соловьев Д.А. (Новоуральск) | 11 | 0+22 | 
| 187 | Казаков Д.В. (Екатеринбург)-Сычев Ю.И. (Екатеринбург) | 11 | 17+5 | 
| 188 | Зайцев С.В. (Нижневартовск)-Рубаник С.И. (Нижневартовск) | 11 | 0+22 | 
| 189 | Максимченко А.В. (Ростов-на-Дону)-Павловский С.Г. (Ростов-на-Дону) | 10 | 18+1 | 
| 190 | Пшеничников В.В. (Ростов-на-Дону)-Ремета А.Ю. (Ростов-на-Дону) | 10 | 2+17 | 
| 191 | Марченко В.Н. (Ставрополь)-Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону) | 10 | 2+18 | 
| 192 | Глазко Ю.И. (Ростов-на-Дону)-Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону) | 10 | 1+18 | 
| 193 | Стопин С.Л. (Липецк)-Шеремет А.В. (Воронеж) | 10 | 11+10 | 
| 194 | Джураев М.Т. (Москва)-Рыжкин В.В. (Москва) | 10 | 21+0 | 
| 195 | Петров В.Н. (Екатеринбург)-Савинов А.В. (Екатеринбург) | 10 | 10+10 | 
| 196 | Муравьев М.К. (Калуга)-Шеремет А.В. (Воронеж) | 10 | 11+10 | 
| 197 | Максимченко А.В. (Ростов-на-Дону)-Хамдамов А.А. (Ростов-на-Дону) | 9 | 18+0 | 
| 198 | Гончаров Ю.-Максимченко А.В. (Ростов-на-Дону) | 9 | 0+18 | 
| 199 | Агафонов С.А. (Ростов-на-Дону)-Максимченко А.В. (Ростов-на-Дону) | 9 | 0+18 | 
| 200 | Стрекаловский П.А. (Ростов-на-Дону)-Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону) | 9 | 0+18 | 
| 201 | Белов А.А. (Ростов-на-Дону)-Цивиавадзе Г.М. (Ростов-на-Дону) | 9 | 9+9 | 
| 202 | Аксенкин А.А. (Ростов-на-Дону)-Засядько К.С. (Ростов-на-Дону) | 8 | 8+8 | 
| 203 | Волошин Л.В. (Санкт-Петербург)-Долинский П.Р. (Н.Новгород) | 8 | 9+7 | 
| 204 | Дзанаев В.Б. (Кисловодск)-Сидоренко Е.Г. (Кисловодск) | 8 | 0+16 | 
| 205 | Исмагилов И.Р. (Невинномысск)-Миронов А.А. (Невинномысск) | 8 | 0+16 | 
| 206 | Волошин Л.В. (Санкт-Петербург)-Проскурин А.А. (Москва) | 8 | 9+7 | 
| 207 | Сметанин В.П. (Ставрополь)-Стопин С.Л. (Липецк) | 8 | 6+11 | 
| 208 | Арутюнян Э.С. (Чебоксары)-Маников В.В. (Высоковск) | 8 | 6+11 | 
| 209 | Долинский П.Р. (Н.Новгород)-Шеремет А.В. (Воронеж) | 8 | 7+10 | 
| 210 | Камынин Л.О. (Владивосток)-Пушкарев Н.М. (Владивосток) | 8 | 15+0 | 
| 211 | Камынин Л.О. (Владивосток)-Лазукин А.А. (Владивосток) | 8 | 15+0 | 
| 212 | Журавлев И.-Кузьмин С.Б. (Ноябрьск) | 7 | 14+0 | 
| 213 | Кикалейшвили Т.З. (Санкт-Петербург)-Шехин С.В. (Петрозаводск) | 7 | 7+7 | 
| 214 | Журавлев И.-Овчаренко А.О. (Москва) | 7 | 14+0 | 
| 215 | Бегеза М.И. (Краснодар)-Михайленко А.П. (Краснодар) | 7 | 7+7 | 
| 216 | Иванов А.М. (Москва)-Кротов К. | 7 | 7+7 | 
| 217 | Бароян А.Ж. (Ростов-на-Дону)-Селин С.В. (Краснодар) | 6 | 2+10 | 
| 218 | Алябин М. (Санкт-Петербург)-Волошин Л.В. (Санкт-Петербург) | 6 | 2+9 | 
| 219 | Андреев В.В. (Ростов-на-Дону)-Царев Г.Б. (Череповец) | 6 | 13+0 | 
| 220 | Волошин Л.В. (Санкт-Петербург)-Мананников К. | 6 | 9+4 | 
| 221 | Волошин Л.В. (Санкт-Петербург)-Ольков В.В. (Москва) | 6 | 9+3 | 
| 222 | Быховский А. (Санкт-Петербург)-Волошин Л.В. (Санкт-Петербург) | 6 | 2+9 | 
| 223 | Карпенко А.Л. (Санкт-Петербург)-Ширко С.В. (Санкт-Петербург) | 6 | 6+6 | 
| 224 | Арутюнян Э.С. (Чебоксары)-Каримов Г.Р. (Чебоксары) | 6 | 6+6 | 
| 225 | Иванов А.М. (Москва)-Карпенко А.Л. (Санкт-Петербург) | 6 | 7+6 | 
| 226 | Маников В.В. (Высоковск)-Мельников М.Ю. (Москва) | 6 | 11+1 | 
| 227 | Маников В.В. (Высоковск)-Печенюк Д.И. (Москва) | 6 | 11+0 | 
| 228 | Маников В.В. (Высоковск)-Наумов В.А. (Москва) | 6 | 11+1 | 
| 229 | Маников В.В. (Высоковск)-Соколов С.А. (Высоковск) | 6 | 11+1 | 
| 230 | Кузнецов П.П. (Калуга)-Муравьев М.К. (Калуга) | 6 | 1+11 | 
| 231 | Кирдяшкин В.Ю. (Саров)-Маников В.В. (Высоковск) | 6 | 0+11 | 
| 232 | Кочетков П.В. (Москва)-Проскурин А.А. (Москва) | 6 | 5+7 | 
| 233 | Громов М.Ю. (Рязань)-Сеньков Е.Н. (Рязань) | 6 | 6+6 | 
| 234 | Коротаев О.В. (Ступино)-Шеремет А.В. (Воронеж) | 6 | 1+10 | 
| 235 | Кузнецов П.П. (Калуга)-Шеремет А.В. (Воронеж) | 6 | 1+10 | 
| 236 | Стопин С.Л. (Липецк)-Щекотуров А.В. (Липецк) | 6 | 11+0 | 
| 237 | Безгребельный С.А. (Воронеж)-Стопин С.Л. (Липецк) | 6 | 0+11 | 
| 238 | Боровских С.А. (Малышево)-Курдюков Р.А. (Асбест) | 6 | 11+0 | 
| 239 | Анкин И.Г. (Екатеринбург)-Бахматов А.О. (Екатеринбург) | 5 | 10+0 | 
| 240 | Корних А.А. (Краснодар)-Селин С.В. (Краснодар) | 5 | 0+10 | 
| 241 | Рожковский А.Б. (Ростов-на-Дону)-Фадеев Д.М. (Ростов-на-Дону) | 5 | 5+5 | 
| 242 | Волошин Л.В. (Санкт-Петербург)-Жуков А.О. (Санкт-Петербург) | 5 | 9+1 | 
| 243 | Волошин Л.В. (Санкт-Петербург)-Кербс С.А. (Санкт-Петербург) | 5 | 9+1 | 
| 244 | Савинов А.В. (Екатеринбург)-Сальников Е.Г. (Екатеринбург) | 5 | 10+0 | 
| 245 | Долинский П.Р. (Н.Новгород)-Ермаков О.Н. (Москва) | 5 | 7+3 | 
| 246 | Бусоргин С.Н. (Ижевск)-Цигвинцев С.А. (Ижевск) | 5 | 5+5 | 
| 247 | Харитонов Д.В. (Воронеж)-Шеремет А.В. (Воронеж) | 5 | 0+10 | 
| 248 | Кирдяшкин В.Ю. (Саров)-Шеремет А.В. (Воронеж) | 5 | 0+10 | 
| 249 | Протопопов С.В. (Заречный)-Филистеев П.Б. (Заречный) | 4 | 3+5 | 
| 250 | Волошин Л.В. (Санкт-Петербург)-Реут А.В. (Москва) | 4 | 9+0 | 
| 251 | Волошин Л.В. (Санкт-Петербург)-Молодцов А.М. (Санкт-Петербург) | 4 | 9+0 | 
| 252 | Боковский А.В. (Санкт-Петербург)-Волошин Л.В. (Санкт-Петербург) | 4 | 0+9 | 
| 253 | Башун И.П. (Санкт-Петербург)-Волошин Л.В. (Санкт-Петербург) | 4 | 0+9 | 
| 254 | Филистеев П.Б. (Заречный)-Хохрин Д.В. (Заречный) | 4 | 5+2 | 
| 255 | Филистеев П.Б. (Заречный)-Хохрин Д.В. (Заречный) | 4 | 5+2 | 
| 256 | Филистеев П.Б. (Заречный)-Хохрин Д.В. (Заречный) | 4 | 5+2 | 
| 257 | Бароян А.Ж. (Ростов-на-Дону)-Сметанин В.П. (Ставрополь) | 4 | 2+6 | 
| 258 | Калашников П.Г. (Ставрополь)-Сметанин В.П. (Ставрополь) | 4 | 1+6 | 
| 259 | Кербс С.А. (Санкт-Петербург)-Ларин А.А. (Москва) | 4 | 1+8 | 
| 260 | Ларин А.А. (Москва)-Рыжкин В.В. (Москва) | 4 | 8+0 | 
| 261 | Ларин А.А. (Москва)-Штепа Л.Ю. (Тюмень) | 4 | 8+0 | 
| 262 | Орленок М.Ю. (Петрозаводск)-Шехин С.В. (Петрозаводск) | 4 | 0+7 | 
| 263 | Андреёнок В.В. (Москва)-Долинский П.Р. (Н.Новгород) | 4 | 2+7 | 
| 264 | Буданов Д.В. (Москва)-Долинский П.Р. (Н.Новгород) | 4 | 2+7 | 
| 265 | Долинский П.Р. (Н.Новгород)-Мариноха Е.А. (Н.Новгород) | 4 | 7+2 | 
| 266 | Долинский П.Р. (Н.Новгород)-Пепеляев Б.И. (Владивосток) | 4 | 7+0 | 
| 267 | Долинский П.Р. (Н.Новгород)-Татаринцев И.В. (Н.Новгород) | 4 | 7+0 | 
| 268 | Долинский П.Р. (Н.Новгород)-Мищенко С.Л. (Гродно) | 4 | 7+0 | 
| 269 | Голубенко В.П. (Краснодар)-Кравченко К.А. (Краснодар) | 4 | 4+4 | 
