 
| 1966 | |
| Город | Ростов-на-Дону | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 1538 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 26 (М50) | 67 | 
| Прошлогодний* | 23 (М50) | 67 | 
| Лучший** | 1 (М45: 13.10.2014–16.02.2015, 47 недель, очки 543) | 4 (М40: 28.04.2014, 266 недель, очки 360) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| II | Призер: Ростов-на-Дону 2012 (М45), Ростов-на-Дону 2013 (М40), Ростов-на-Дону 2014 (М45), Ростов-на-Дону 2014 (М40), Ростов-на-Дону 2015 (М45). | Победитель: Ставрополь 2013 (ММ35). | 
| III и ниже | Победитель: Аксай 2011 (М45), Ростов-на-Дону 2011 (М45), Ростов-на-Дону 2012 (М45), Ростов-на-Дону 2012 (М45), Ростов-на-Дону 2013 (М45), Ростов-на-Дону 2013 (М45). Призер: Ростов-на-Дону 2012 (М45), Ростов-на-Дону 2012 (М45), Ростов-на-Дону 2015 (М45). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.