| 1969 | |
| Город | Красногорск |
| Регион, страна | Московская обл. |
| Регистрационный номер (ПИН) | 27 |
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов |
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 212 (М50) | 148 |
| Прошлогодний* | 164 (М45) | 150 |
| Лучший** | 2 (М35: 21.02.2005–04.04.2005, 6 недель, очки 305) | 7 (М35: 23.08.2004–21.02.2005, 26 недель, очки 124) |
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Призер: зимний 2004 (М35), зимний 2005 (М35). | Призер: летний 2013 (ММ35). |
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.