 
| 1964 | |
| Город | Санкт-Петербург | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 358 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | |
| Включён(а) в Зал славы | 01.01.2013 | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 1 (М55) | 57 | 
| Прошлогодний* | 12 (М50) | 22 | 
| Лучший** | 1 (М45: 18.02.2013–25.11.2013, 40 недель, очки 908) | 1 (М45: 13.05.2013, 322 недели, очки 762) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Победитель: зимний 2006 (М35), зимний 2010 (М45), зимний 2013 (М35), зимний 2014 (М50), зимний 2015 (М50), зимний 2016 (М50), зимний 2018 (М50). Призер: летний 2006 (М35), летний 2011 (М40). | Победитель: зимний 2004 (ММ35), зимний 2005 (ММ35), летний 2012 (ММ35). Призер: зимний 2008 (ММ35), зимний 2012 (ММ35). | 
| II | Призер: Псков 2010 (М35), Санкт-Петербург 2012 (М35). | |
| III и ниже | Победитель: Великий Новгород 2010 (М35). | |
| Международные | Победитель: Ali Bey Manavgat, Turkey 2008 (М40), Лида, Беларусь 2019 (М55). Призер: Durban, RSA 2006 (М40). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.