 
| 1974 | |
| Город | Высоковск | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 1359 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 52 (М45) | 84 | 
| Прошлогодний* | 17 (М40) | 33 | 
| Лучший** | 1 (М40: 16.11.2015–15.02.2016, 16 недель, очки 613) | 4 (М35: 04.08.2014, 252 недели, очки 332) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Призер: зимний 2014 (М40), летний 2011 (М35), летний 2013 (М35). | Призер: летний 2014 (ММ35). | 
| II | Призер: Москва 2010 (М35), Рязань 2011 (М35). | |
| III и ниже | Победитель: Саров 2012 (М35), Тверь 2014 (М35), Тверь 2015 (М40), Удомля Тверской обл. 2015 (М40). Призер: Протвино 2010 (М35), Саров 2010 (М35), Смоленск 2009 (М35), Смоленск 2010 (М35), Тверь 2015 (М40). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.