 
| 1971 | |
| Город | Воронеж | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 685 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 47 (М45) | 83 | 
| Прошлогодний* | 45 (М45) | 70 | 
| Лучший** | 1 (М40: 11.07.2011–15.08.2011, 21 неделя, очки 1149) | 1 (М40: 10.01.2011–15.08.2011, 31 неделя, очки 924) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Призер: зимний 2009 (М35). | |
| II | Призер: Воронеж 2010 (М35), Ростов-на-Дону 2013 (М40), Рязань 2009 (М35), Рязань 2010 (М35), Ступино 2010 (М35). | |
| III и ниже | Победитель: Аксай 2011 (М35), Кашира 2009 (М35), Протвино 2009 (М35), Протвино 2010 (М35), Ростов-на-Дону 2015 (М35), Саров 2012 (М40), Ступино 2011 (М40), Таганрог 2010 (М35). Призер: Воронеж 2009 (М35), Протвино 2008 (М35), Ростов-на-Дону 2009 (М35), Саров 2010 (М35), Смоленск 2009 (М35), Ступино 2006 (М35), Тверь 2011 (М35). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.