 
| 1971 | |
| Город | Санкт-Петербург | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 1232 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 31 (М45) | 57 | 
| Прошлогодний* | 21 (М45) | 43 | 
| Лучший** | 1 (М40: 03.08.2015–16.11.2015, 172 недели, очки 601) | 1 (М35: 11.08.2014, 251 неделя, очки 347) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Призер: зимний 2010 (М35), летний 2015 (М40). | Призер: летний 2012 (ММ35). | 
| II | Победитель: Рязань 2009 (М35), Рязань 2010 (М35), Судак 2010 (М35). | Победитель: Санкт-Петербург 2012 (ММ35). | 
| III и ниже | Победитель: Великий Новгород 2011 (М35), Сиде, TUR 2013 (М35), Сиде, TUR 2014 (М35), Смоленск 2009 (М35), Смоленск 2009 (М35), Смоленск 2010 (М35), Тверь 2011 (М35). Призер: Великий Новгород 2010 (М35), Смоленск 2008 (М35), Судак, UKR 2009 (М35). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.