 
| 1958 | |
| Город | Екатеринбург | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 1671 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 1 (М60) | 2 | 
| Прошлогодний* | 1 (М60) | 5 | 
| Лучший** | 1 (М60: 01.01.2018, 74 недели, очки 977) | 4 (М50: 24.07.2017, 97 недель, очки 468) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Призер: зимний 2015 (М55), зимний 2016 (М55). | |
| II | Победитель: Ростов-на-Дону 2015 (М55). Призер: Екатеринбург 2019 (М60). | |
| III и ниже | Победитель: Екатеринбург 2018 (М60), Екатеринбург 2018 (М60), Екатеринбург 2019 (М60), Заречный 2015 (М45), Заречный Свердловской обл. 2015 (М50). Призер: Екатеринбург 2017 (М50), Заречный 2015 (М50), Сиде, TUR 2013 (М45). | Победитель: Екатеринбург 2016 (ММ50), Екатеринбург 2017 (ММ50), Екатеринбург 2017 (ММ50). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.