 
| 1958 | |
| Город | Воронеж | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 371 | 
| Рост | 176 см | 
| Вес | 76 кг | 
| Возраст, в котором начал играть в теннис | 37 | 
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | 1998 | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 46 (М60) | 28 | 
| Прошлогодний* | 31 (М60) | 13 | 
| Лучший** | 1 (М50: 06.09.2010–16.05.2011, 36 недель, очки 1041) | 3 (М50: 22.08.2011–09.01.2012, 117 недель, очки 388) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Призер: зимний 2008 (ММ45), зимний 2011 (ММ45). | |
| II | Призер: Воронеж 2010 (ММ45), Рязань 2007 (ММ35), Рязань 2009 (ММ45), Рязань 2013 (ММ35), Ступино 2007 (ММ35). | |
| III и ниже | Призер: Протвино 2008 (М45), Протвино 2009 (М50), Протвино 2010 (М50), Ростов-на-Дону 2011 (М50), Ступино 2011 (М50), Ярославль 2007 (М45). | Победитель: Кашира 2009 (ММ35), Ступино 2005 (ММ35). Призер: Воронеж 2009 (ММ45), Саров 2010 (ММ45), Ступино 2006 (ММ35). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.