 
| 1968 | |
| Город | Иваново | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 55 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 10 (М50) | 19 | 
| Прошлогодний* | 1 (М50) | 6 | 
| Лучший** | 1 (М45: 25.12.2017, 100 недель, очки 450) | 1 (М45: 13.02.2017–15.05.2017, 65 недель, очки 555) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Победитель: зимний 2004 (М35), зимний 2015 (М45), зимний 2017 (М45). Призер: зимний 2005 (М35), зимний 2006 (М35), зимний 2012 (М35), зимний 2016 (М45). | Победитель: зимний 2014 (ММ40). Призер: зимний 2008 (ММ35), зимний 2010 (ММ35), зимний 2013 (ММ35). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.