 
| 1971 | |
| Город | Н.Новгород | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 1257 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 8 (М45) | 29 | 
| Прошлогодний* | 6 (М45) | 2 | 
| Лучший** | 1 (М45: 19.02.2018, 67 недель, очки 434) | 1 (М40: 11.06.2012–14.07.2014, 139 недель, очки 898) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Победитель: зимний 2010 (М35), зимний 2014 (М40). Призер: зимний 2009 (М35), зимний 2017 (М45), летний 2009 (М35), летний 2010 (М35), летний 2017 (М45), зимний 2018 (М45). | Призер: зимний 2012 (ММ35), зимний 2013 (ММ35), летний 2011 (ММ35). | 
| II | Призер: Воронеж 2013 (М35), Нижний Новгород 2012 (М35), Рязань 2009 (М35), Рязань 2011 (М35), Рязань 2012 (М35). | |
| III и ниже | Победитель: Саров 2010 (М35). Призер: Судак, UKR 2009 (М35). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.