| Позиция № | Пара | Oчки | O1+O2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Лашков Е.В. (Киров)-Нуникян Ф.Э. (Москва) | 724 | 608+840 |
| 2 | Виняр А.В. (Н.Новгород)-Новиков В.М. (Сергиев Посад) | 686 | 1003+368 |
| 3 | Кладов Н.И. (Екатеринбург)-Котовщиков В.А. (Новокузнецк) | 638 | 942+333 |
| 4 | Котовщиков В.А. (Новокузнецк)-Лашков Е.В. (Киров) | 470 | 333+608 |
| 5 | Безаев А.И. (Н.Новгород)-Ким С.Л. (Заречный) | 406 | 489+324 |
| 6 | Колесников Н.М. (Екатеринбург)-Рассказов А.П. (Екатеринбург) | 400 | 576+223 |
| 7 | Колесников Н.М. (Екатеринбург)-Рассказов А.П. (Екатеринбург) | 400 | 576+223 |
| 8 | Колесников Н.М. (Екатеринбург)-Рассказов А.П. (Екатеринбург) | 400 | 576+223 |
| 9 | Безаев А.И. (Н.Новгород)-Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону) | 370 | 489+251 |
| 10 | Безаев А.И. (Н.Новгород)-Орджоникидзе Ю.Г. (Санкт-Петербург) | 368 | 489+248 |
| 11 | Котовщиков В.А. (Новокузнецк)-Новиков В.М. (Сергиев Посад) | 350 | 333+368 |
| 12 | Лешуков А.Н. (Тверь)-Лопаткин С.И. (Москва) | 340 | 427+254 |
| 13 | Колесников Н.М. (Екатеринбург)-Путилов А.М. (Екатеринбург) | 326 | 576+77 |
| 14 | Колесников Н.М. (Екатеринбург)-Сериков Ю.В. (Снежинск) | 326 | 576+76 |
| 15 | Лашков Е.В. (Киров)-Шаманин Ю.С. (Монино) | 308 | 608+7 |
| 16 | Лашков Е.В. (Киров)-Шевченко Г.М. (Москва) | 307 | 608+6 |
| 17 | Новиков В.М. (Сергиев Посад)-Полушкин А.А. (Москва) | 287 | 368+206 |
| 18 | Безаев А.И. (Н.Новгород)-Трыков Н.Ю. (Иваново) | 276 | 489+62 |
| 19 | Долгушин С.А. (Сургут)-Ким С.Л. (Заречный) | 252 | 181+324 |
| 20 | Волков А.Л. (Рыбинск)-Котовщиков В.А. (Новокузнецк) | 245 | 157+333 |
| 21 | Котовщиков В.А. (Новокузнецк)-Печенцов А.С. (Москва) | 222 | 333+110 |
| 22 | Ремета А.Ю. (Ростов-на-Дону)-Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону) | 186 | 122+251 |
| 23 | Кузнецов А.П. (Ростов-на-Дону)-Сенкевич Г.В. (Москва) | 178 | 0+357 |
| 24 | Ким С.Л. (Заречный)-Шабунин Е.Д. (Воронеж) | 162 | 324+0 |
| 25 | Волков А.Л. (Рыбинск)-Дементьев В.В. (Москва) | 160 | 157+164 |
| 26 | Марченко В.Н. (Ставрополь)-Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону) | 146 | 42+251 |
| 27 | Бекбосынов М.Б. (Москва)-Дементьев В.В. (Москва) | 142 | 119+164 |
| 28 | Дементьев В.В. (Москва)-Печенцов А.С. (Москва) | 137 | 164+110 |
| 29 | Зозуля Ю.В. (Таганрог)-Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону) | 133 | 15+251 |
| 30 | Пальчунов В.П. (Гомель)-Сущенко А.И. (Ростов-на-Дону) | 132 | 14+251 |
| 31 | Тимоничев С.Н. (Нижневартовск)-Фокин Б.В. (Нижневартовск) | 120 | 240+0 |
| 32 | Мельников О.М. (Москва)-Просвирнин С.В. (Санкт-Петербург) | 119 | 208+30 |
| 33 | Бекбосынов М.Б. (Москва)-Корольков С. | 116 | 119+112 |
| 34 | Долгушин С.А. (Сургут)-Макаров А.А. (Заречный) | 106 | 181+31 |
| 35 | Бекбосынов М.Б. (Москва)-Гомзяков Н.Д. (Химки) | 95 | 119+71 |
| 36 | Аверин Ю.А. (Сургут)-Долгушин С.А. (Сургут) | 90 | 0+181 |
| 37 | Ежов Д.В. (Москва)-Хлебников Ю.П. (Великие Луки) | 89 | 56+122 |
| 38 | Минкевич А.А. (Москва)-Хлебников Ю.П. (Великие Луки) | 86 | 49+122 |
| 39 | Мейснер Е.А. (Нижний Тагил)-Норицин М.В. (Нижний Тагил) | 86 | 91+81 |
| 40 | Михайлов В.Ф. (Ижевск)-Молчанов В.В. (Санкт-Петербург) | 81 | 81+81 |
| 41 | Казаков А.С. (Екатеринбург)-Сычев Ю.И. (Екатеринбург) | 74 | 66+81 |
| 42 | Казаков А.С. (Екатеринбург)-Сычев Ю.И. (Екатеринбург) | 74 | 66+81 |
| 43 | Ремета А.Ю. (Ростов-на-Дону)-Стрекаловский П.А. (Ростов-на-Дону) | 70 | 122+17 |
| 44 | Иванов В.А. (Армавир)-Ремета А.Ю. (Ростов-на-Дону) | 66 | 10+122 |
| 45 | Буньков Г.Ф. (Екатеринбург)-Сериков Ю.В. (Снежинск) | 66 | 57+76 |
| 46 | Артеменко В.В. (Королев)-Яковлев М.В. (Сочи) | 64 | 127+0 |
| 47 | Верхогляд Р.Б. (Москва)-Кулешов К.Г. (Москва) | 63 | 0+126 |
| 48 | Ищенко А.Н.-Печенцов А.С. (Москва) | 62 | 14+110 |
| 49 | Желтов С.-Савич А.В. (Москва) | 62 | 62+62 |
| 50 | Мейснер Е.А. (Нижний Тагил)-Пономарев В.Г. (Карпинск) | 62 | 91+34 |
| 51 | Бабич А.С. (Актау)-Печенцов А.С. (Москва) | 56 | 3+110 |
| 52 | Пономарев В.Г. (Карпинск)-Сериков Ю.В. (Снежинск) | 55 | 34+76 |
| 53 | Печенцов А.С. (Москва)-Царевский А.В. (Москва) | 55 | 110+0 |
| 54 | Норицин М.В. (Нижний Тагил)-Сидоренко В.М. (Екатеринбург) | 48 | 81+16 |
| 55 | Крупин Н.М. (Екатеринбург)-Путилов А.М. (Екатеринбург) | 46 | 16+77 |
| 56 | Путилов А.М. (Екатеринбург)-Сидоренко В.М. (Екатеринбург) | 46 | 77+16 |
| 57 | Иванов В.А. (Армавир)-Сериков Ю.В. (Снежинск) | 43 | 10+76 |
| 58 | Гомзяков Н.Д. (Химки)-Изосимов Н.В. (Москва) | 42 | 71+14 |
| 59 | Буньков Г.Ф. (Екатеринбург)-Ситников М.И. (Жуковский) | 40 | 57+24 |
| 60 | Норицин М.В. (Нижний Тагил)-Тупиков А.П. (Нижний Тагил) | 40 | 81+0 |
| 61 | Герман Б. (Санкт-Петербург)-Молчанов В.В. (Санкт-Петербург) | 40 | 0+81 |
| 62 | Истошин А.В. (Екатеринбург)-Сериков Ю.В. (Снежинск) | 38 | 0+76 |
| 63 | Сериков Ю.В. (Снежинск)-Ячменев Ю.Н. (Снежинск) | 38 | 76+0 |
| 64 | Гомзяков Н.Д. (Химки)-Медведев В.К. (Москва) | 36 | 71+0 |
| 65 | Ильин В.А. (Москва)-Мисоченко Н.А. (Москва) | 32 | 0+64 |
| 66 | Зозуля Ю.В. (Таганрог)-Марченко В.Н. (Ставрополь) | 28 | 15+42 |
| 67 | Минкевич А.А. (Москва)-Прохоров С.Н. (Ульяновск) | 28 | 49+7 |
| 68 | Гостев Н.Е. (Москва)-Минкевич А.А. (Москва) | 24 | 0+49 |
| 69 | Бондарь А.В. (Москва)-Минкевич А.А. (Москва) | 24 | 0+49 |
| 70 | Беляев А.В. (Армавир)-Марченко В.Н. (Ставрополь) | 21 | 0+42 |
| 71 | Елисеев В.Г. (Ростов-на-Дону)-Жигур А.В. (Ростов-на-Дону) | 20 | 27+14 |
| 72 | Истомин С.Ю. (д.Бородулино)-Саламатов А.М. (Екатеринбург) | 18 | 25+10 |
| 73 | Истомин С.Ю. (д.Бородулино)-Саламатов А.М. (Екатеринбург) | 18 | 25+10 |
| 74 | Жигур А.В. (Ростов-на-Дону)-Стрекаловский П.А. (Ростов-на-Дону) | 16 | 14+17 |
| 75 | Гостев Н.Е. (Москва)-Елисеев В.Г. (Ростов-на-Дону) | 14 | 0+27 |
| 76 | Грушецкий Н. (Оренбург)-Истомин С.Ю. (д.Бородулино) | 13 | 1+25 |
| 77 | Пытько В.И. (Таганрог)-Ситников М.И. (Жуковский) | 12 | 0+24 |
| 78 | Истомин С.Ю. (д.Бородулино)-Макаров В.М. (Сысерть) | 12 | 25+0 |
| 79 | Ганиев Д.В. (Москва)-Остапенко И.П. (Москва) | 9 | 18+0 |
| 80 | Пшеничников В.В. (Ростов-на-Дону)-Фартушный С.В. (Ростов-на-Дону) | 6 | 11+1 |
| 81 | Лаврукович В.И. (Ижевск)-Тарасов В.С. (Курчатов) | 6 | 11+0 |
| 82 | Зайцев Н.П. (Москва)-Коневский В.И. (Павловский Посад) | 5 | 0+10 |
| 83 | Тимаков Н.В. (Москва)-Щудрин А.А. (Петрозаводск) | 5 | 8+2 |
| 84 | Минаичев В.Л. (Москва)-Шаманин Ю.С. (Монино) | 4 | 0+7 |
| 85 | Аганов С.С. (Санкт-Петербург)-Мартынюк Ю.А. (Санкт-Петербург) | 3 | 2+4 |
| 86 | Поляков А.А. (Санкт-Петербург)-Ходин В.М. (Санкт-Петербург) | 3 | 3+3 |
| 87 | Рындин Н.А. (Таганрог)-Сальников А.И. (Ростов-на-Дону) | 2 | 4+1 |
| 88 | Атрохов Я.П. (Санкт-Петербург)-Ивашинов В.В. (Балашиха) | 2 | 4+0 |
| 89 | Поляков В.И. (Москва)-Ходин В.М. (Санкт-Петербург) | 2 | 0+3 |
| 90 | Бабич А.С. (Актау)-Гостев Н.Е. (Москва) | 2 | 3+0 |
| 91 | Жикин Ю.В. (Лесной)-Хонин В.А. (Екатеринбург) | 1 | 1+1 |
| 92 | Борцов А.А. (Иваново)-Самохвалов В.А. (Иваново) | 1 | 1+1 |
Генерировано посредством программы Исток-Турнир | |||
Может свободно распространяться и печататься. При перепечатке ссылка на сайт www.vet-tennis.ru обязательна!