 
| 1946 | |
| Город | Монино | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 412 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | |
| Включён(а) в Зал славы | 31.12.2016 | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 10 (М70) | 4 | 
| Прошлогодний* | 2 (М70) | 4 | 
| Лучший** | 1 (М70: 04.01.2016–07.08.2017, 83 недели, очки 741) | 1 (М70: 19.02.2018, 125 недель, очки 509) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Победитель: зимний 2011 (М65), зимний 2016 (М70), летний 2011 (М65). Призер: зимний 2012 (М65), зимний 2015 (М65), зимний 2017 (М70), летний 2007 (М60), летний 2013 (М65), летний 2016 (М70). | Призер: зимний 2008 (ММ55), зимний 2009 (ММ55), зимний 2014 (ММ60). | 
| II | Призер: Смоленск 2006 (М55), Смоленск 2006 (М55). | Победитель: Москва 2010 (ММ55), Рязань 2007 (ММ55), Рязань 2009 (ММ55). Призер: Рязань 2008 (ММ55), Рязань 2010 (ММ55), Рязань 2011 (ММ55), Рязань 2012 (ММ55). | 
| III и ниже | Победитель: Дубна 2008 (М55), Дубна 2010 (М60), Протвино 2008 (М55), Саров 2012 (М65). Призер: Великий Новгород 2009 (М55), Великий Новгород 2010 (М55), Протвино 2010 (М55), Рязань 2006 (М55), Саров 2007 (М60). | Победитель: Дубна 2009 (ММ55). Призер: Сергиев Посад 2008 (ММ45), Сергиев Посад 2009 (ММ55), Ярославль 2007 (ММ55). | 
| Международные | Призер: Логойск, BLR 2010 (М60). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.