 
| 1956 | |
| Город | Москва | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 719 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | |
| Включён(а) в Зал славы | 29.12.2014 | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 2 (М60) | 3 | 
| Прошлогодний* | 4 (М60) | 1 | 
| Лучший** | 1 (М60: 04.01.2016–26.09.2016, 38 недель, очки 1009) | 1 (М60: 07.08.2017, 150 недель, очки 1224) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Победитель: зимний 2012 (М55), зимний 2014 (М55), летний 2011 (М55), летний 2012 (М55). Призер: зимний 2015 (М55), зимний 2016 (М60), летний 2013 (М55), летний 2014 (М55), летний 2015 (М55), летний 2016 (М60), зимний 2018 (М60). | Призер: летний 2006 (ММ45), летний 2009 (ММ45), летний 2010 (ММ45). | 
| II | Призер: Воронеж 2013 (М55), Москва 2010 (М50). | |
| III и ниже | Призер: Москва 2006 (М45). | Призер: Тверь 2013 (ММ35). | 
| Международные | Призер: Seefeld, AUT 2012 (М55), Лида, Беларусь 2019 (М60), Юрмала, Латвия 2017 (М60). | Призер: Sofia, BGR 2013 (ММ45). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.