 
| 1950 | |
| Город | Ростов-на-Дону | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 130 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 16 (М65) | 19 | 
| Прошлогодний* | 16 (М65) | 41 | 
| Лучший** | 1 (М60: 13.10.2014, 254 недели, очки 895) | 3 (М55: 09.07.2007–13.08.2007, 5 недель, очки 452) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Победитель: летний 2008 (М55). Призер: зимний 2006 (М55), летний 2004 (М50), зимний 2018 (М65). | |
| II | Победитель: Ростов-на-Дону 2012 (М55), Ростов-на-Дону 2013 (М60), Ростов-на-Дону 2014 (М60). Призер: Ростов-на-Дону 2014 (М60), Ростов-на-Дону 2015 (М65). | Победитель: Рязань 2012 (ММ55). | 
| III и ниже | Победитель: Ростов-на-Дону 2010 (М60), Ростов-на-Дону 2011 (М60), Ростов-на-Дону 2011 (М55), Ростов-на-Дону 2011 (М60), Ростов-на-Дону 2012 (М60), Ростов-на-Дону 2012 (М55), Ростов-на-Дону 2012 (М55), Ростов-на-Дону 2013 (М60), Ростов-на-Дону 2013 (М60). Призер: Ростов-на-Дону 2009 (М55), Ростов-на-Дону 2013 (М55), Ростов-на-Дону 2014 (М55). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.