 
| 1955 | |
| Город | Новокузнецк | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 109 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 4 (М60) | 10 | 
| Прошлогодний* | 1 (М60) | 11 | 
| Лучший** | 1 (М60: 25.12.2017–01.01.2018, 2 недели, очки 650) | 5 (М55: 13.08.2012–12.11.2012, 23 недели, очки 555) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Победитель: зимний 2013 (М55), зимний 2017 (М60), летний 2010 (М55), летний 2017 (М60). Призер: зимний 2010 (М55), зимний 2012 (М55), летний 2015 (М60), летний 2016 (М60). | Призер: зимний 2006 (ММ45). | 
| II | Победитель: Екатеринбург 2019 (М60). | |
| Международные | Призер: Лида, Беларусь 2019 (М60). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.