История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019, неделя 2019W23
Одиночный разряд:
М50
М55
М60
Парный разряд:
ММ35
ММ40
ММ45
ММ50
ММ55
ММ60
| Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Начис- лено | Оста- лось |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03–05.04.2009 | 6th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 2 | М50 | 1 | 320 | 0 |
| 19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 5-8 | 100 | 0 |
| 11–17.08.2008 |
XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов |
Москва | I | М50 | 3-4 | 112 | 0 |
| 23–29.06.2008 | 25th Austrian Championships for seniors & super-seniors | Portschach, AUT | ITF 1 | М50 | 0 | 2 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | М50 | 1 | 250 | 0 |
| 21–27.01.2008 | 32nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 0 | 2 | 0 |
| 22–28.01.2007 | 31st European Tennis Championships for Seniors | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 9-16 | 56 | 0 |
| 14–20.08.2006 |
XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов |
Москва | I | М50 | 1 | 250 | 0 |
| Всего | 0 | ||||||
| Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Начис- лено | Оста- лось |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–31.03.2013 | 33th Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF A | М55 | 33-64 | 25 | 0 |
| 21–27.01.2013 | 37th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | М55 | 17-32 | 32 | 0 |
| 26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | М55 | 5-8 | 100 | 0 |
| 23–29.01.2012 | 36th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | М55 | 5-8 | 100 | 0 |
| 14–20.02.2011 |
12-й открытый зимний Чемпионат России |
Иваново | I | М55 | 1 | 250 | 0 |
| 17–23.01.2011 | 35th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М55 | 5-8 | 100 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М55 | 3-4 | 180 | 0 |
| 30.03–05.04.2009 | 6th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 2 | М50 | 1 | 320 | 0 |
| 30.03–05.04.2009 | 6th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 2 | М50 | 1 | 320 | 0 |
| 19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 5-8 | 100 | 0 |
| 19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 5-8 | 100 | 0 |
| 11–17.08.2008 |
XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов |
Москва | I | М50 | 3-4 | 112 | 0 |
| 11–17.08.2008 |
XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов |
Москва | I | М50 | 3-4 | 112 | 0 |
| 23–29.06.2008 | 25th Austrian Championships for seniors & super-seniors | Portschach, AUT | ITF 1 | М50 | 0 | 2 | 0 |
| 23–29.06.2008 | 25th Austrian Championships for seniors & super-seniors | Portschach, AUT | ITF 1 | М50 | 0 | 2 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | М50 | 1 | 250 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | М50 | 1 | 250 | 0 |
| 21–27.01.2008 | 32nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 0 | 2 | 0 |
| 21–27.01.2008 | 32nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 0 | 2 | 0 |
| 22–28.01.2007 | 31st European Tennis Championships for Seniors | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 9-16 | 56 | 0 |
| 22–28.01.2007 | 31st European Tennis Championships for Seniors | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 9-16 | 56 | 0 |
| 14–20.08.2006 |
XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов |
Москва | I | М50 | 1 | 250 | 0 |
| 14–20.08.2006 |
XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов |
Москва | I | М50 | 1 | 250 | 0 |
| Всего | 0 | ||||||
| Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Начис- лено | Оста- лось |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05–21.01.2018 | 42th European Seniors Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | М60 | 9-16 | 56 | 28 |
| 06–21.01.2017 | 41th European Seniors Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | М60 | 3-4 | 180 | 45 |
| 25–31.07.2016 |
10-й Международный чемпионат России |
Москва | I | М60 | 1 | 250 | 62 |
| 05–14.02.2016 |
17-й международный зимний Чемпионат России среди ветеранов |
Иваново | I | М60 | 1 | 250 | 31 |
| 27.07–02.08.2015 |
9-й Международный чемпионат России |
Москва | I | М60 | 1 | 250 | 31 |
| 06–15.02.2015 |
16-й открытый зимний Чемпионат России среди ветеранов |
Иваново | I | М60 | 1 | 250 | 15 |
| 25–31.03.2013 | 33th Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF A | М55 | 33-64 | 25 | 0 |
| 25–31.03.2013 | 33th Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF A | М55 | 33-64 | 25 | 0 |
| 21–27.01.2013 | 37th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | М55 | 17-32 | 32 | 0 |
| 21–27.01.2013 | 37th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | М55 | 17-32 | 32 | 0 |
| 26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | М55 | 5-8 | 100 | 0 |
| 26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | М55 | 5-8 | 100 | 0 |
| 23–29.01.2012 | 36th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | М55 | 5-8 | 100 | 0 |
| 23–29.01.2012 | 36th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | М55 | 5-8 | 100 | 0 |
| 14–20.02.2011 |
12-й открытый зимний Чемпионат России |
Иваново | I | М55 | 1 | 250 | 0 |
| 14–20.02.2011 |
12-й открытый зимний Чемпионат России |
Иваново | I | М55 | 1 | 250 | 0 |
| 17–23.01.2011 | 35th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М55 | 5-8 | 100 | 0 |
| 17–23.01.2011 | 35th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М55 | 5-8 | 100 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М55 | 3-4 | 180 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М55 | 3-4 | 180 | 0 |
| 30.03–05.04.2009 | 6th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 2 | М50 | 1 | 320 | 0 |
| 30.03–05.04.2009 | 6th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 2 | М50 | 1 | 320 | 0 |
| 30.03–05.04.2009 | 6th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 2 | М50 | 1 | 320 | 0 |
| 19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 5-8 | 100 | 0 |
| 19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 5-8 | 100 | 0 |
| 19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 5-8 | 100 | 0 |
| 11–17.08.2008 |
XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов |
Москва | I | М50 | 3-4 | 112 | 0 |
| 11–17.08.2008 |
XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов |
Москва | I | М50 | 3-4 | 112 | 0 |
| 11–17.08.2008 |
XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов |
Москва | I | М50 | 3-4 | 112 | 0 |
| 23–29.06.2008 | 25th Austrian Championships for seniors & super-seniors | Portschach, AUT | ITF 1 | М50 | 0 | 2 | 0 |
| 23–29.06.2008 | 25th Austrian Championships for seniors & super-seniors | Portschach, AUT | ITF 1 | М50 | 0 | 2 | 0 |
| 23–29.06.2008 | 25th Austrian Championships for seniors & super-seniors | Portschach, AUT | ITF 1 | М50 | 0 | 2 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | М50 | 1 | 250 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | М50 | 1 | 250 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | М50 | 1 | 250 | 0 |
| 21–27.01.2008 | 32nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 0 | 2 | 0 |
| 21–27.01.2008 | 32nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 0 | 2 | 0 |
| 21–27.01.2008 | 32nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 0 | 2 | 0 |
| 22–28.01.2007 | 31st European Tennis Championships for Seniors | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 9-16 | 56 | 0 |
| 22–28.01.2007 | 31st European Tennis Championships for Seniors | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 9-16 | 56 | 0 |
| 22–28.01.2007 | 31st European Tennis Championships for Seniors | Seefeld, AUT | ITF 1 | М50 | 9-16 | 56 | 0 |
| 14–20.08.2006 |
XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов |
Москва | I | М50 | 1 | 250 | 0 |
| 14–20.08.2006 |
XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов |
Москва | I | М50 | 1 | 250 | 0 |
| 14–20.08.2006 |
XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов |
Москва | I | М50 | 1 | 250 | 0 |
| Всего | 212 | ||||||
| Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Начис- лено | Оста- лось |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | ММ35 | 0 | 2 | 0 |
| Всего | 0 | ||||||
| Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Начис- лено | Оста- лось |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ40 | 0 | 2 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | ММ35 | 0 | 2 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | ММ35 | 0 | 2 | 0 |
| Всего | 0 | ||||||
| Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Начис- лено | Оста- лось |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–31.03.2013 | 33th Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF A | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 21–27.01.2013 | 37th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 23–29.01.2012 | 36th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 1 |
| 17–23.01.2011 | 35th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 5-8 | 100 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ40 | 0 | 2 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ40 | 0 | 2 | 0 |
| 30.03–05.04.2009 | 6th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 2 | ММ45 | 1 | 320 | 0 |
| 19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 0 |
| 11–17.08.2008 |
XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов |
Москва | I | ММ45 | 1 | 250 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | ММ35 | 0 | 2 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | ММ35 | 0 | 2 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | ММ35 | 0 | 2 | 0 |
| 14–20.08.2006 |
XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов |
Москва | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
| Всего | 1 | ||||||
| Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Начис- лено | Оста- лось |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05–21.01.2018 | 42th European Seniors Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ50 | 0 | 2 | 1 |
| 25–31.03.2013 | 33th Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF A | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 25–31.03.2013 | 33th Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF A | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 21–27.01.2013 | 37th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 21–27.01.2013 | 37th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 23–29.01.2012 | 36th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 1 |
| 23–29.01.2012 | 36th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 1 |
| 17–23.01.2011 | 35th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 5-8 | 100 | 0 |
| 17–23.01.2011 | 35th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 5-8 | 100 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ40 | 0 | 2 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ40 | 0 | 2 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ40 | 0 | 2 | 0 |
| 30.03–05.04.2009 | 6th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 2 | ММ45 | 1 | 320 | 0 |
| 30.03–05.04.2009 | 6th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 2 | ММ45 | 1 | 320 | 0 |
| 19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 0 |
| 19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 0 |
| 11–17.08.2008 |
XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов |
Москва | I | ММ45 | 1 | 250 | 0 |
| 11–17.08.2008 |
XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов |
Москва | I | ММ45 | 1 | 250 | 0 |
| 23–29.06.2008 | 25th Austrian Championships for seniors & super-seniors | Portschach, AUT | ITF 1 | ММ50 | 2 | 280 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | ММ35 | 0 | 2 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | ММ35 | 0 | 2 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | ММ35 | 0 | 2 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | ММ35 | 0 | 2 | 0 |
| 14–20.08.2006 |
XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов |
Москва | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
| 14–20.08.2006 |
XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов |
Москва | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
| Всего | 3 | ||||||
| Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Начис- лено | Оста- лось |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05–21.01.2018 | 42th European Seniors Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ50 | 0 | 2 | 1 |
| 05–21.01.2018 | 42th European Seniors Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ50 | 0 | 2 | 1 |
| 25–31.03.2013 | 33th Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF A | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 25–31.03.2013 | 33th Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF A | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 25–31.03.2013 | 33th Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF A | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 21–27.01.2013 | 37th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 21–27.01.2013 | 37th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 21–27.01.2013 | 37th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 23–29.01.2012 | 36th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 1 |
| 23–29.01.2012 | 36th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 1 |
| 23–29.01.2012 | 36th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 1 |
| 17–23.01.2011 | 35th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 5-8 | 100 | 0 |
| 17–23.01.2011 | 35th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 5-8 | 100 | 0 |
| 17–23.01.2011 | 35th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 5-8 | 100 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ40 | 0 | 2 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ40 | 0 | 2 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ40 | 0 | 2 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ40 | 0 | 2 | 0 |
| 30.03–05.04.2009 | 6th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 2 | ММ45 | 1 | 320 | 0 |
| 30.03–05.04.2009 | 6th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 2 | ММ45 | 1 | 320 | 0 |
| 30.03–05.04.2009 | 6th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 2 | ММ45 | 1 | 320 | 0 |
| 19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 0 |
| 19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 0 |
| 19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 0 |
| 11–17.08.2008 |
XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов |
Москва | I | ММ45 | 1 | 250 | 0 |
| 11–17.08.2008 |
XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов |
Москва | I | ММ45 | 1 | 250 | 0 |
| 11–17.08.2008 |
XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов |
Москва | I | ММ45 | 1 | 250 | 0 |
| 23–29.06.2008 | 25th Austrian Championships for seniors & super-seniors | Portschach, AUT | ITF 1 | ММ50 | 2 | 280 | 0 |
| 23–29.06.2008 | 25th Austrian Championships for seniors & super-seniors | Portschach, AUT | ITF 1 | ММ50 | 2 | 280 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | ММ35 | 0 | 2 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | ММ35 | 0 | 2 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | ММ35 | 0 | 2 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | ММ35 | 0 | 2 | 0 |
| 07–13.04.2008 | 5th International Voelki Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 3 | ММ35 | 0 | 2 | 0 |
| 14–20.08.2006 |
XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов |
Москва | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
| 14–20.08.2006 |
XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов |
Москва | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
| 14–20.08.2006 |
XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов |
Москва | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
| Всего | 5 | ||||||
| Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Начис- лено | Оста- лось |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05–21.01.2018 | 42th European Seniors Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ50 | 0 | 2 | 1 |
| 05–21.01.2018 | 42th European Seniors Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ50 | 0 | 2 | 1 |
| 05–21.01.2018 | 42th European Seniors Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ50 | 0 | 2 | 1 |
| 06–21.01.2017 | 41th European Seniors Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ60 | 2 | 280 | 70 |
| 25–31.07.2016 |
10-й Международный чемпионат России |
Москва | I | ММ60 | 1 | 250 | 62 |
| 05–14.02.2016 |
17-й международный зимний Чемпионат России среди ветеранов |
Иваново | I | ММ60 | 2 | 175 | 21 |
| 27.07–02.08.2015 |
9-й Международный чемпионат России |
Москва | I | ММ60 | 1 | 250 | 31 |
| 06–15.02.2015 |
16-й открытый зимний Чемпионат России среди ветеранов |
Иваново | I | ММ60 | 1 | 250 | 15 |
| 25–31.03.2013 | 33th Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF A | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 25–31.03.2013 | 33th Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF A | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 25–31.03.2013 | 33th Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF A | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 25–31.03.2013 | 33th Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF A | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 21–27.01.2013 | 37th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 21–27.01.2013 | 37th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 21–27.01.2013 | 37th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 21–27.01.2013 | 37th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
| 23–29.01.2012 | 36th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 1 |
| 23–29.01.2012 | 36th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 1 |
| 23–29.01.2012 | 36th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 1 |
| 23–29.01.2012 | 36th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 1 |
| 17–23.01.2011 | 35th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 5-8 | 100 | 0 |
| 17–23.01.2011 | 35th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 5-8 | 100 | 0 |
| 17–23.01.2011 | 35th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 5-8 | 100 | 0 |
| 17–23.01.2011 | 35th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 5-8 | 100 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ40 | 0 | 2 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ40 | 0 | 2 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ40 | 0 | 2 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ40 | 0 | 2 | 0 |
| 18–24.01.2010 | 34th European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ40 | 0 | 2 | 0 |
| 30.03–05.04.2009 | 6th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 2 | ММ45 | 1 | 320 | 0 |
| 30.03–05.04.2009 | 6th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 2 | ММ45 | 1 | 320 | 0 |
| 30.03–05.04.2009 | 6th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 2 | ММ45 | 1 | 320 | 0 |
| 30.03–05.04.2009 | 6th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF 2 | ММ45 | 1 | 320 | 0 |
| 19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 0 |
| 19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 0 |
| 19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 0 |
| 19–25.01.2009 | 33nd European Seniors Indoor Championships | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ45 | 3-4 | 180 | 0 |
| 11–17.08.2008 |
XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов |
Москва | I | ММ45 | 1 | 250 | 0 |
| 11–17.08.2008 |
XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов |
Москва | I | ММ45 | 1 | 250 | 0 |
| 11–17.08.2008 |
XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов |
Москва | I | ММ45 | 1 | 250 | 0 |
