 
| 1952 | |
| Город | Москва | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 386 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 4 (М65) | 122 | 
| Прошлогодний* | 3 (М65) | 121 | 
| Лучший** | 1 (М60: 16.02.2015–04.01.2016, 48 недель, очки 895) | 1 (М50: 07.11.2005–13.02.2006, 40 недель, очки 405) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Победитель: летний 2013 (М60), летний 2014 (М60). Призер: зимний 2013 (М60), зимний 2014 (М60), зимний 2015 (М60), зимний 2017 (М65), летний 2012 (М60), летний 2015 (М60), летний 2017 (М65). | Призер: зимний 2004 (ММ45), летний 2005 (ММ45). | 
| II | Победитель: Рязань 2007 (М55), Рязань 2013 (М60), Ступино 2010 (М55). Призер: Рязань 2006 (М50), Рязань 2012 (М60). | |
| Международные | Призер: Sopot, POL 2006 (М50). | Призер: Sopot, POL 2005 (ММ50). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.