| Позиция № | Пара | Oчки | O1+O2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Белокопытов А.Ю. (Москва)-Пальчунов Д. (Минск) | 384 | 319+448 |
| 2 | Белокопытов А.Ю. (Москва)-Бурцев Р.А. (Москва) | 292 | 319+265 |
| 3 | Бурцев Р.А. (Москва)-Потапов А.П. (Москва) | 228 | 265+191 |
| 4 | Андреёнок В.В. (Москва)-Белокопытов А.Ю. (Москва) | 224 | 129+319 |
| 5 | Ионов В.Н. (Москва)-Потапов А.П. (Москва) | 200 | 210+191 |
| 6 | Востриков К.-Кузнецов С.А. (Москва) | 198 | 218+177 |
| 7 | Борозденков С.А. (Москва)-Мухортов Д.И. (Москва) | 194 | 173+215 |
| 8 | Востриков К.-Синик О. | 172 | 218+125 |
| 9 | Белокопытов А.Ю. (Москва)-Хорошев П.С. (Москва) | 163 | 319+7 |
| 10 | Волков А.Ю. (Москва)-Терехин Е.С. (Москва) | 160 | 117+202 |
| 11 | Волков А.Ю. (Москва)-Потапов А.П. (Москва) | 154 | 117+191 |
| 12 | Ларин А.А. (Москва)-Терехин Е.С. (Москва) | 152 | 103+202 |
| 13 | Антипин М.В. (Екатеринбург)-Перевалов О.Г. (Екатеринбург) | 134 | 224+45 |
| 14 | Волошин Л.В. (Санкт-Петербург)-Терехин Е.С. (Москва) | 120 | 39+202 |
| 15 | Андреёнок В.В. (Москва)-Ларин А.А. (Москва) | 116 | 129+103 |
| 16 | Котов А.В. (Кострома)-Терехин Е.С. (Москва) | 110 | 18+202 |
| 17 | Белов Ф.В. (Нижневартовск)-Евдокимов Р.К. (Нижневартовск) | 103 | 81+125 |
| 18 | Ривво А.А. (Екатеринбург)-Степанченко А.В. (Екатеринбург) | 98 | 122+75 |
| 19 | Мельников М.Ю. (Москва)-Потапов А.П. (Москва) | 98 | 5+191 |
| 20 | Нагриманов А.В. (Челябинск)-Туев С.А. (Лесной) | 97 | 113+81 |
| 21 | Гришин А.И. (Ржев)-Селезнев В.Е. (Клин) | 97 | 187+7 |
| 22 | Васильев О.А. (Москва)-Мальков С.А. (Москва) | 94 | 87+101 |
| 23 | Виноградов А.Н. (Зубцов)-Гришин А.И. (Ржев) | 94 | 0+187 |
| 24 | Доманин Д.К.-Игнатьев Д.Н. (Санкт-Петербург) | 89 | 90+88 |
| 25 | Волков А.Ю. (Москва)-Лиутров Д. | 74 | 117+31 |
| 26 | Виняр А.В. (Н.Новгород)-Волков А.Ю. (Москва) | 66 | 14+117 |
| 27 | Буданов Д.В. (Москва)-Щербаков А. | 61 | 32+90 |
| 28 | Виннер А.-Виноградов Д.Л. (Москва) | 56 | 56+56 |
| 29 | Ларин А.А. (Москва)-Мельников М.Ю. (Москва) | 54 | 103+5 |
| 30 | Медведев П.В. (Пермь)-Обухов А.М. (Пермь) | 36 | 0+72 |
| 31 | Печенюк Д.И. (Москва)-Шехин С.В. (Петрозаводск) | 32 | 28+35 |
| 32 | Маников В.В. (Высоковск)-Муравьев М.К. (Калуга) | 30 | 37+23 |
| 33 | Лешуков А.Н. (Тверь)-Маников В.В. (Высоковск) | 27 | 17+37 |
| 34 | Сметанин В.П. (Ставрополь)-Шеремет А.В. (Воронеж) | 25 | 26+24 |
| 35 | Муравьев М.К. (Калуга)-Шеремет А.В. (Воронеж) | 24 | 23+24 |
| 36 | Гиголаев А.А. (Ростов-на-Дону)-Максимченко А.В. (Ростов-на-Дону) | 23 | 5+41 |
| 37 | Еременко В.А. (Ростов-на-Дону)-Сметанин В.П. (Ставрополь) | 23 | 20+26 |
| 38 | Буданов Д.В. (Москва)-Долинский П.Р. (Н.Новгород) | 23 | 32+14 |
| 39 | Печенюк Д.И. (Москва)-Пчелинцев П.Г. (Москва) | 18 | 28+7 |
| 40 | Наумов В.А. (Москва)-Печенкин Е.Н. (Зарайск) | 16 | 17+15 |
| 41 | Бароян А.Ж. (Ростов-на-Дону)-Еременко В.А. (Ростов-на-Дону) | 14 | 9+20 |
| 42 | Зобнин А.В. (Иваново)-Костылев О.Б. (Иваново) | 13 | 13+13 |
| 43 | Арутюнян Э.С. (Чебоксары)-Проскурин А.А. (Москва) | 13 | 12+14 |
| 44 | Харитонов Д.В. (Воронеж)-Шеремет А.В. (Воронеж) | 12 | 1+24 |
| 45 | Лешуков А.Н. (Тверь)-Лобода Г.Т. (Тверь) | 10 | 17+2 |
| 46 | Долинский П.Р. (Н.Новгород)-Мариноха Е.А. (Н.Новгород) | 9 | 14+4 |
| 47 | Крылов И.В. (Москва)-Стригунов А.Н. (Невинномысск) | 7 | 7+7 |
| 48 | Виняр А.В. (Н.Новгород)-Котельников А.А. (Москва) | 7 | 14+0 |
| 49 | Масюков В.В. (Тверь)-Шевчук В.И. (Тверь) | 6 | 8+3 |
| 50 | Жуков Д.Ю. (Тверь)-Масюков В.В. (Тверь) | 6 | 5+8 |
| 51 | Славинский И.-Ширко С.В. (Санкт-Петербург) | 6 | 0+12 |
| 52 | Барков М.Н. (Волгоград)-Карпенко А.Л. (Санкт-Петербург) | 6 | 0+12 |
| 53 | Житомирский Е.Н. (Сосновый Бор)-Непорезов С.В. (Удомля) | 5 | 5+5 |
| 54 | Кербс С.А. (Санкт-Петербург)-Мельников М.Ю. (Москва) | 4 | 2+5 |
| 55 | Нафиков Д.И. (Москва)-Пчелинцев П.Г. (Москва) | 4 | 0+7 |
| 56 | Поздняков Е.А. (Удомля)-Разумов А.Е. (Удомля) | 3 | 3+3 |
| 57 | Прибылов П.П. (Ростов-на-Дону)-Саркисян Б.М. (Ростов-на-Дону) | 3 | 3+3 |
| 58 | Коротаев О.В. (Ступино)-Харитонов Д.В. (Воронеж) | 2 | 2+1 |
| 59 | Камнев О.Ю. (Москва)-Кербс С.А. (Санкт-Петербург) | 1 | 0+2 |
| 60 | Кербс С.А. (Санкт-Петербург)-Чирочкин П.Г. (Москва) | 1 | 2+0 |
| 61 | Лубников В.И. (Москва)-Шеянов Ю.В. (Орел) | 1 | 0+2 |
| 62 | Циркун И.В. (Калининград)-Чернов Н. (Кёльн) | 1 | 1+1 |
| 63 | Островский В.А. (Иркутск)-Ситников М.И. (Жуковский) | 1 | 1+1 |
| 64 | Валяев А.К. (Ярославль)-Ильин И.В. (Санкт-Петербург) | 1 | 0+2 |
| 65 | Апреликов А.В. (Москва)-Юшков С. (Красноярск) | 1 | 1+1 |
Генерировано посредством программы Исток-Турнир | |||
Может свободно распространяться и печататься. При перепечатке ссылка на сайт www.vet-tennis.ru обязательна!