ММ : Мужские пары (без ограничения возраста)
на 16 апреля 2018 г.

Фамилия, имя, отчествоOчки O1+O2
1 Горобинский А.В.-Горобинский М.А. 48 54 +41
2 Горобинский А.В.-Горобинский М.А. 48 54 +41
3 Володин А.А.-Горобинский А.В. 44 33 +54
4 Дудин А.В.-Фадеев А.В. 39 49 +29
5 Дудин А.В.-Фадеев А.В. 39 49 +29
6 Горобинский А.В.-Сафенко А.Н. 38 54 +23
7 Горобинский А.В.-Иванов Д.А. 38 54 +23
8 Дудин А.В.-Сафенко А.Н. 36 49 +23
9 Володин А.А.-Володин А.А. 33 33 +33
10 Володин А.А.-Володин А.А. 33 33 +33
11 Гаврилов В.В.-Дудин А.В. 30 12 +49
12 Дудин А.В.-Дудин И.В. 30 49 +10
13 Горобинский М.А.-Ермилов А. 29 41 +17
14 Горобинский А.В.-Колесник А. 27 54 +0
15 Абухович А.Н.-Горобинский А.В. 27 0 +54
16 Горобинский А.В.-Горобинский В.Н. 27 54 +0
17 Жидков С.С.-Пученков В.А. 27 27 +27
18 Жидков С.С.-Пученков В.А. 27 27 +27
19 Иванов Д.А.-Фадеев А.В. 26 23 +29
20 Дудин А.В.-Тараканов И.Р. 26 49 +2
21 Володин А.А.-Ермилов А. 25 33 +17
22 Гусев М.А.-Дудин А.В. 24 0 +49
23 Иванов Д.А.-Сафенко А.Н. 23 23 +23
24 Горобинский М.А.-Митин В. 22 41 +4
25 Горобинский М.А.-Тараканов А. 22 41 +4
26 Горобинский М.А.-Шевко Ю.В. 21 41 +1
27 Горобинский М.А.-Мухин В.Г. 20 41 +0
28 Горобинский М.А.-Рязанов М. 20 41 +0
29 Гаврилов В.В.-Иванов Д.А. 18 12 +23
30 Володин А.А.-Тараканов И.Р. 18 33 +2
31 Володин А.А.-Стариков Б.В. 18 33 +2
32 Горячев В.С.-Фадеев А.В. 16 2 +29
33 Иванов Д.А.-Лубников В.И. 16 23 +10
34 Володин А.А.-Нечетов В.В. 16 33 +0
35 Алимов А.Г.-Володин А.А. 16 0 +33
36 Горобинский В.Н.-Володин А.А. 16 0 +33
37 Володин А.А.-Деев С.А. 16 33 +0
38 Ермилов А.-Микушинский Д. 15 17 +13
39 Мухин В.Г.-Фадеев А.В. 14 0 +29
40 Наумкин В.Д.-Фадеев А.В. 14 0 +29
41 Гаврилов В.В.-Ермилов А. 14 12 +17
42 Гаврилов В.В.-Ермилов А. 14 12 +17
43 Дудин И.В.-Ермилов А. 14 10 +17
44 Ермилов А.-Фабрин Н.С. 12 17 +7
45 Ермилов А.-Круглов А.А. 12 17 +6
46 Евстратов С.В.-Сафенко А.Н. 12 0 +23
47 Абухович А.Н.-Иванов Д.А. 12 0 +23
48 Агнцев С.-Иванов Д.А. 12 1 +23
49 Дудин И.В.-Микушинский Д. 12 10 +13
50 Гаврилов В.В.-Фабрин Н.С. 10 12 +7
51 Горячев В.С.-Ермилов А. 10 2 +17
52 Круглов А.А.-Микушинский Д. 10 6 +13
53 Ермилов А.-Кузнецов В. 8 17 +0
54 Гусев М.А.-Ермилов А. 8 0 +17
55 Бакин Б.Б.-Ермилов А. 8 0 +17
56 Дудин И.В.-Круглов А.А. 8 10 +6
57 Гаврилов В.В.-Евстратов С.В. 6 12 +0
58 Митин В.-Тараканов А. 4 4 +4
59 Фабрин Н.С.-Фокин В. 4 7 +1
60 Кузнецов В.-Фабрин Н.С. 4 0 +7
61 Гусев М.А.-Фабрин Н.С. 4 0 +7
62 Кривский Д.-Фабрин Н.С. 4 0 +7
63 Брылев А.-Фабрин Н.С. 4 0 +7
64 Тарасов Н.-Фабрин Н.С. 4 0 +7
65 Турмышев А.-Фабрин Н.С. 4 0 +7
66 Ковальков Г.-Митин В. 3 2 +4
67 Тараканов А.-Тараканов И.Р. 3 4 +2
68 Круглов А.А.-Круглов А.В. 3 6 +0
69 Круглов А.А.-Смирнов М. 3 6 +0
70 Круглов А.А.-Хегай П. 3 6 +0
71 Кипнис Е.А.-Круглов А.А. 3 0 +6
72 Круглов А.А.-Михневич В.А. 3 6 +0
73 Гусев М.А.-Круглов А.А. 3 0 +6
74 Зимин С.-Шарапанюк А. 2 0 +5
75 Митин В.-Митин Г.В. 2 4 +0
76 Коломийцев А.-Митин В. 2 0 +4
77 Митин В.-Ничипуренко И. 2 4 +0
78 Лобанов А.А.-Митин В. 2 0 +4
79 Митин В.-Студеникин А. 2 4 +0
80 Митин В.-Федоров Г. 2 4 +0
81 Митин В.-Троян Е. 2 4 +0
82 Агафонов В.-Митин В. 2 0 +4
83 Митин В.-Сергиенко В. 2 4 +0
84 Милов А.-Митин В. 2 0 +4
85 Бишов И.-Ковальков Г. 2 1 +2
86 Киселевич В.-Тараканов А. 2 0 +4
87 Коломийцев А.-Тараканов А. 2 0 +4
88 Стариков А.Б.-Стариков Б.В. 2 2 +2
89 Киселевич В.-Ковальков Г. 1 0 +2
90 Бакинов А.-Ковальков Г. 1 0 +2
91 Бобырев И.Н.-Ковальков Г. 1 0 +2
92 Киселевич В.-Тараканов И.Р. 1 0 +2
93 Коломийцев А.-Тараканов И.Р. 1 0 +2
94 Горобинский В.Н.-Тараканов И.Р. 1 0 +2
95 Метлин С.-Тарасов Р. 1 1 +1
96 Ерастов А.Н.-Стариков Б.В. 1 0 +2
97 Мельников М.Ю.-Стариков Б.В. 1 0 +2
98 Коломийцев А.-Стариков Б.В. 1 0 +2
99 Исмаилов Р.-Стариков Б.В. 1 0 +2
100 Семенихин Д.-Стариков Б.В. 1 0 +2
101 Стариков Б.В.-Толстых Ю. 1 2 +0
102 Гусев М.А.-Стариков Б.В. 1 0 +2
103 Носов В.-Стариков Б.В. 1 0 +2
104 Стариков Б.В.-Фомин А. 1 2 +0
105 Бакин Б.Б.-Стариков Б.В. 1 0 +2
106 Копкин А.-Стариков Б.В. 1 0 +2
107 Брылев А.-Стариков Б.В. 1 0 +2
108 Исмаилов Р.-Стариков А.Б. 1 0 +2
Генерировано посредством Исток-Турнир