Год рождения | 1975 |
Город | Красногорск |
Регион, страна | |
Регистрационный № | 266 |
Рост | |
Вес | кг |
Возраст, в котором начал играть в теннис | |
Год, когда начал выступать в турнирах |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 20 (М) | 35 |
Лучший* | 5 (М: 09.01.2012–18.06.2012, 57 недель, очки 3) | 3 (МЛ: 28.12.2009, 433 недели, очки 17) |
Прошлогодний** | 30 (М) | 7 |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
II | Призер: День России 2010. | |
III | Победитель: Турнир, посвященный Дню Победы 2008, День Победы 2010, День Победы 2012, Новогодний турнир 2013. Призер: Новогодний турнир 2007, Новогодний турнир 2008, Турнир открытия летнего сезона 2008, День 8 Марта 2009, Новогодний турнир 2009, Новогодний турнир 2010. |
|
IV и ниже | Призер: Новогодний турнир блицтурнир 2011. |
* Дата означает текущий период, а интервал -
последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.
** На конец прошлого года.