| Год рождения | 1966 |
| Город | Красногорск |
| Регион, страна | |
| Регистрационный № | 297 |
| Рост | |
| Вес | кг |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах |
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 26 (М) | 41 |
| Лучший* | 3 (М: 05.01.2009–28.09.2009, 38 недель, очки 11) | 4 (М: 11.05.2009–28.12.2009, 57 недель, очки 76) |
| Прошлогодний** | 20 (М) | 10 |
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
|---|---|---|
| III | Победитель: Новогодний турнир 2008, День Победы 2009. Призер: Новогодний турнир 2004, Блиц-турнир 8 Марта 2005, День победы 2005, Новогодний турнир 2005, Новогодний турнир 2009. |
* Дата означает текущий период, а интервал -
последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.
** На конец прошлого года.