Год рождения | 1962 |
Город | Красногорск |
Регион, страна | |
Регистрационный № | 77 |
Рост | |
Вес | кг |
Возраст, в котором начал играть в теннис | |
Год, когда начал выступать в турнирах |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 2 (М) | 2 |
Лучший* | 2 (М: 02.01.2017, 67 недель, очки 0) | 1 (М: 14.03.2016–02.01.2017, 71 неделя, очки 154) |
Прошлогодний** | 12 (М) | 4 |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
III | Победитель: Турнир открытия летнего сезона 2008, День города 2014, Новогодний турнир 2015, День России 2015, Новогодний турнир 2015. Призер: Новогодний турнир 2007, Новогодний турнир 2008, Турнир, посвященный Дню Победы 2008, Новогодний турнир 2009, День Победы 2009, День Победы 2012, Новогодний турнир 2013, Турнир, посвящённый Международному женскому дню 2013, День Физкультурника 2013, Турнир, посвящённый Международному женскому дню 2015. |
|
IV и ниже | Призер: Новогодний турнир 2016. |
* Дата означает текущий период, а интервал -
последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.
** На конец прошлого года.