Сроки проведения | Название турнира, сайт | Кате- гория | Турнирные таблицы | Замечания по обсчёту |
---|---|---|---|---|
31.12 | Новогодний турнир | IV | ММ |
Сроки проведения | Название турнира, сайт | Кате- гория | Турнирные таблицы | Замечания по обсчёту |
---|---|---|---|---|
31.12 | Новогодний турнир | IV | ММ | |
08.03 | Турнир, посвящённый Международному женскому дню | III | ЖМ |
Сроки проведения | Название турнира, сайт | Кате- гория | Турнирные таблицы | Замечания по обсчёту |
---|---|---|---|---|
31.12–01.01 | Новогодний турнир | III | ММ ЖМ | |
12.06 | День России | III | ММ | |
08.03 | Турнир, посвящённый Международному женскому дню | III | ЖМ | |
31.12–07.01 | Новогодний турнир | III | ММ ЖМ |
Сроки проведения | Название турнира, сайт | Кате- гория | Турнирные таблицы | Замечания по обсчёту |
---|---|---|---|---|
06.09 | День города | III | ММ | |
03–09.03 | Турнир, посвящённый Международному женскому дню | III | ЖМ | |
30.12–05.01 | Новогодний турнир | III | ММ ЖМ |
Сроки проведения | Название турнира, сайт | Кате- гория | Турнирные таблицы | Замечания по обсчёту |
---|---|---|---|---|
05–11.08 | День Физкультурника | III | ММ | |
27.05–02.06 | Первенство Красной Горки - июнь | III | МЛ | |
06–12.05 | День Победы | III | ММ | |
04–10.03 | Турнир, посвящённый Международному женскому дню | III | ЖМ | |
31.12–06.01 | Новогодний турнир | III | ММ ЖМ |
Сроки проведения | Название турнира, сайт | Кате- гория | Турнирные таблицы | Замечания по обсчёту |
---|---|---|---|---|
03–09.09 | День города | III | ММ | |
20–26.08 | Первенство Красной Горки - август | III | МЛ | |
06–12.08 | День Физкультурника | III | ММ | |
18–24.06 | Первенство Красной Горки - июнь | III | МЛ | |
11–17.06 | День России | II | М | |
21–27.05 | Первенство Красной Горки - май | III | МЛ | |
07–13.05 | День Победы | III | ММ | |
05–11.03 | Турнир, посвящённый Международному женскому дню | III | ЖМ | |
02–08.01 | Новогодний турнир | III | ММ ЖМ |
Сроки проведения | Название турнира, сайт | Кате- гория | Турнирные таблицы | Замечания по обсчёту |
---|---|---|---|---|
26.12–01.01 | Новогодний турнир блицтурнир | IV | ММ | |
22–28.08 | Первенство Красной Горки - август | III | МЛ | |
23–29.05 | Первенство Красной Горки - май | III | МЛ | |
07–13.03 | Турнир, посвящённый Международному женскому дню | III | ЖМ |
Сроки проведения | Название турнира, сайт | Кате- гория | Турнирные таблицы | Замечания по обсчёту |
---|---|---|---|---|
27.12–02.01 | Новогодний турнир | III | ММ | |
30.08–05.09 | День города | III | ММ | |
07–13.06 | День России 2010 | II | М | |
31.05–06.06 | Первенство Красной Горки - июнь | III | МЛ | |
03–09.05 | День Победы | III | ММ |
Сроки проведения | Название турнира, сайт | Кате- гория | Турнирные таблицы | Замечания по обсчёту |
---|---|---|---|---|
28.12–03.01 | Новогодний турнир | III | ММ ЖМ | |
21–27.09 | Закрытие сезона 2009 | II | М | |
14–20.09 | Первенство Красной Горки - сентябрь | III | МЛ | |
31.08–06.09 | День города | III | ММ | |
27.07–02.08 | Первенство Красной Горки - 1 августа | III | МЛ | |
13–19.07 | Первенство Красной Горки - июль | III | МЛ | |
22–28.06 | Первенство Красной Горки - июнь | III | МЛ | |
04–10.05 | День Победы | III | ММ ЖМ | |
09–15.03 | День 8 Марта | III | ЖМ | |
29.12–04.01 | Новогодний турнир | III | М ММ |
Сроки проведения | Название турнира, сайт | Кате- гория | Турнирные таблицы | Замечания по обсчёту |
---|---|---|---|---|
05–11.05 | Турнир, посвященный Дню Победы | III | ММ ЖЖ | |
28.04–04.05 | Турнир открытия летнего сезона 2008 | III | ММ ЖЖ | |
31.12–06.01 | Новогодний турнир | III | ММ ЖМ |
Сроки проведения | Название турнира, сайт | Кате- гория | Турнирные таблицы | Замечания по обсчёту |
---|---|---|---|---|
10–16.09 | Открытое первенство ФОК "Зенит-Сервис" среди любителей | III | М Ж | |
14–20.05 | Открытие летнего сезона 2007 г. | III | ММ | |
05–11.03 | Турнир 8 Марта 2007 года | III | ЖМ | |
01–07.01 | Новогодний турнир | III | ММ ЖМ |
Сроки проведения | Название турнира, сайт | Кате- гория | Турнирные таблицы | Замечания по обсчёту |
---|---|---|---|---|
12–18.06 | День России | III | ММ |
Сроки проведения | Название турнира, сайт | Кате- гория | Турнирные таблицы | Замечания по обсчёту |
---|---|---|---|---|
26.12–01.01 | Новогодний турнир | III | ММ | |
05–11.09 | День Города | III | ММ | |
08–14.08 | День Физкультурника 2005 | III | М | |
06–12.06 | День независимости | II | М Ж | |
09–15.05 | День победы 2005 | III | ММ ЖЖ | |
07–13.03 | Блиц-турнир 8 Марта | III | ЖМ |
Сроки проведения | Название турнира, сайт | Кате- гория | Турнирные таблицы | Замечания по обсчёту |
---|---|---|---|---|
27.12–02.01 | Новогодний турнир | III | ММ | |
20–26.12 | Инициализация системы | М Ж ММ ЖЖ | Фиктивный турнир для переноса всех результатов по 2004 год в новую базу данных | |
Генерировано посредством Исток-Турнир |