№ | Фамилия, имя, отчество | Oчки | O1+O2 |
---|---|---|---|
1 | Базоева И.О.-Горобинская Е.А. | 10 | 5 +14 |
2 | Горобинская Е.А.-Нагайцева И.А. | 7 | 14 +0 |
3 | Горобинская Е.А.-Добровольская Н. | 7 | 14 +0 |
4 | Агнцева Г.В.-Лось Е.А. | 3 | 4 +2 |
5 | Базоева И.О.-Копейкина Д. | 2 | 5 +0 |
6 | Базоева И.О.-Лехнович М. | 2 | 5 +0 |
7 | Агнцева Г.В.-Нагайцева И.А. | 2 | 4 +0 |
8 | Агнцева Г.В.-Глухова Л. | 2 | 4 +0 |
9 | Лось Е.А.-Нагайцева И.А. | 1 | 2 +0 |
10 | Лось Е.А.-Лехнович М. | 1 | 2 +0 |
11 | Адамова Л.В.-Лось Е.А. | 1 | 0 +2 |
Генерировано посредством Исток-Турнир |