Год рождения | 1991 |
Город | Красногорск |
Регион, страна | |
Регистрационный № | 109 |
Рост | |
Вес | кг |
Возраст, в котором начал играть в теннис | |
Год, когда начал выступать в турнирах |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 5 (Ж) | 13 |
Лучший* | 1 (Ж: 21.09.2009–14.06.2010, 249 недель, очки 1) | 1 (Ж: 14.03.2011–30.05.2011, 11 недель, очки 25) |
Прошлогодний** | 1 (Ж) | 21 |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
II | Победитель: День независимости 2005. | |
III | Победитель: Турнир, посвящённый Международному женскому дню 2013. Призер: День 8 Марта 2009, День Победы 2009, Новогодний турнир 2009, Турнир, посвящённый Международному женскому дню 2011, Турнир, посвящённый Международному женскому дню 2012. |
* Дата означает текущий период, а интервал -
последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.
** На конец прошлого года.