№ п/ж | Фамилия И.О. | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|
1 | Золотова Злата (IWCO , Москва, 30кг) | Назарова | |
4 | Назарова Александра (ЛУЧ, Сергиев Посад, 29кг) | Назарова | |
3 | Власюк Юлия (Фрязино, Фрязино, 33кг) | Власюк | |
2 | Смердова Варвара (Квок, Москва, 29кг) | ||
Места 3-4 | |||
Золотова | Золотова | ||
Смердова |