№ п/ж | Фамилия И.О. | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|
1 | Пономарёв Елисей (Посад-7, Сергиев Посад, 31кг) | Марченко | |
4 | Марченко Марат (Страна чудес, Сергиев Посад, 30кг) | 2/0 ВО | Марченко |
3 | Михейчев Глеб (Квок, Москва, 36кг) | Крючков | |
2 | Крючков Андрей (Посад-7, Сергиев Посад, 29,5кг) | 2/1 ВО | |
Места 3-4 | |||
Пономарёв | Пономарёв | ||
Михейчев |