
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Возраст | Разряд | Город | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Власов | Матвей | 10 | Сергиев Посад | Гущян А. Э. | ||
| 2 | Гаранин | Иван | 10 | Сергиев Посад | Гущян А. Э. | ||
| 3 | Горб | Максим | Алексеевич | 10 | Фрязино | Гречин Артем Сергеевич | |
| 4 | Елтуновский | Ярослав | 10 | Сергиев Посад | Таранец В.В. | ||
| 5 | Климов | Александр | 10 | Сергиев Посад | Гущян А. Э. | ||
| 6 | Мазуров | Владимир | Олегович | 10 | Сергиев Посад | Ефремов С.Г. | |
| 7 | Мамаев | Ярослав | 10 | Сергиев Посад | Гущян А. Э. | ||
| 8 | Муратов | Рамазан | Русланович | 10 | Набережные Челны | Галлямов Айдар Айратович | |
| 9 | Небеснов | Кирилл | 10 | Великий Новгород | Абрамов Виталий Александрович | ||
| 10 | Небеснов | Максим | 10 | Великий Новгород | Абрамов Виталий Александрович | ||
| 11 | Пузанов | Анатолий | Николаевич | 10 | Кострома | Скоробогатов М.В. | |
| 12 | Рачков | Ярослав | Игоревич | 10 | Москва |
Маркарян | |
| 13 | Смородов | Иван | 10 | Сергиев Посад | Гущян А. Э. | ||
| 14 | Солодов | Лев | Андреевич | 10 | Набережные Челны | Галлямов Айдар Айратович | |
| 15 | Тельнов | Егор | 10 | Сергиев Посад | Гущян А. Э. | ||
| 16 | Хафизов | Артём | Сергеевич | 10 | Сергиев Посад | Ефремов С.Г. | |
| 17 | Шеврекуков | Юрий | 10 | Сергиев Посад | Таранец В.В. |