| № п/ж | Фамилия И.О. | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Галимов Радмир Равильевич (Аргаяш, 34кг) 1 | Галимов Р.Р. | ||
| 5 | Логачёв Андрей (Челябинск, 34кг) | 5 | Галимов Р.Р. | |
| 3 | Гимазетдинов Демид (Челябинск, 34кг) 2 | Гимазетдинов Д. | ||
| 7 | Мартьянов Александр (Копейск, 34кг) | 7 | Галимов Р.Р. | |
| 2 | Баландин Кирилл (Челябинск, 34кг) 3 | Иванов А. | ||
| 6 | Иванов Артем ( г.Чебаркуль, 34кг) | 6 | Блынский М. | |
| 4 | Блынский Матвей (Челябинск, 34кг) 4 | Блынский М. | ||
| X |
| Бронза 1 | ||
|---|---|---|
| Логачёв А. | Мартьянов А. | |
| Мартьянов А. | ||
| Иванов А. | ||
| Иванов А. | ||
| Бронза 2 | ||
| Баландин К. | Баландин К. | |
| Гимазетдинов Д. | ||
| Гимазетдинов Д. | ||