| № п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кисилёв Илья Сергеевич (Аргаяш, 31кг) 1 | Кисилёв И.С. | |||
| X | 9 | Кисилёв И.С. | |||
| 5 | Сыров Максим (Копейск, 31кг) 2 | Сыров М. | |||
| X | 13 | Мухамедьяров Д. | |||
| 3 | Мухамедьяров Денис (Челябинск, 30кг) 3 | Мухамедьяров Д. | |||
| 11 | Урушев Кирилл Дмитриевич (Аргаяш, 31кг) | 10 | Мухамедьяров Д. | ||
| 7 | Рудченко Дмитрий Евгеньевич (Рощино, 31кг) 4 | Рудченко Д.Е. | |||
| X | 15 | Мухамедьяров Д. | |||
| 2 | Бабаев Муслим (Копейск, 31кг) 5 | Яшин Т. | |||
| 10 | Яшин Тимофей (Копейск, 31кг) | 11 | Яшин Т. | ||
| 6 | Драчев Николай (Копейск, 31кг) 6 | Драчев Н. | |||
| X | 14 | Петросян М. | |||
| 4 | Петросян Марк (Челябинск, 31кг) 7 | Петросян М. | |||
| X | 12 | Петросян М. | |||
| 8 | Масленников Женя (Челябинск, 31кг) 8 | Масленников Ж. | |||
| X |
| Бронза 1 | |||
|---|---|---|---|
| Сыров М. | |||
| Сыров М. | Урушев К.Д. | ||
| Урушев К.Д. | |||
| Урушев К.Д. | |||
| Рудченко Д.Е. | Урушев К.Д. | ||
| Яшин Т. | |||
| Бронза 2 | |||
| Бабаев М. | |||
| Драчев Н. | |||
| Драчев Н. | Масленников Ж. | ||
| Масленников Ж. | |||
| Масленников Ж. | Масленников Ж. | ||
| Кисилёв И.С. | |||