№ п/ж | Фамилия И.О. | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|
1 | Шумков Артём (Челябинск, 24кг) 1 | Зудов К.И. | ||
5 | Зудов Константин Ильич (Рощино, 24кг) | 5 | Зудов К.И. | |
X 2 | ||||
X | 7 | Качур К. | ||
2 | Тагиров Шанил (Челябинск, 24кг) 3 | Качур К. | ||
6 | Качур Кирилл (Челябинск, 24кг) | 6 | Качур К. | |
4 | Тагиров Нил (Челябинск, 22кг) 4 | Тагиров Н. | ||
X |
Бронза 1 | |
---|---|
Шумков А. | Шумков А. |
Бронза 2 | |
Тагиров Ш. | Тагиров Н. |
Тагиров Н. |