№ п/ж | Фамилия И.О. | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|---|---|
1 | Кригер Арсений (Копейск, 42кг) 1 | Маткин Н. | ||
5 | Маткин Никита (Копейск, 42кг) | 5 | Маткин Н. | |
3 | Колханат Сагдат (Челябинск, 42кг) 2 | Колханат С. | ||
7 | Кунакильдин Давид Эдуардович (Аргаяш, 42кг) | 7 | Асилбеков А. | |
2 | Асилбеков Алихан (Челябинск, 42кг) 3 | Асилбеков А. | ||
6 | Железнов Константин (Челябинск, 42кг) | 6 | Асилбеков А. | |
4 | Дунаев Максим Алексеевич (Рощино, 42кг) 4 | Дунаев М.А. | ||
X |
Бронза 1 | ||
---|---|---|
Кригер А. | Кригер А. | |
Кунакильдин Д.Э. | ||
Кригер А. | ||
Дунаев М.А. | ||
Бронза 2 | ||
Железнов К. | Железнов К. | |
Железнов К. | ||
Колханат С. |