| № п/ж | Фамилия И.О. | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синицин Игорь (Челябинск, 38кг) 1 | Синицин И. | |||
| X | 9 | Синицин И. | |||
| 5 | Андрющенко Артем Олегович (Рощино, 38кг) 2 | Андрющенко А.О. | |||
| X | 13 | Синицин И. | |||
| 3 | Комов Леонид (Копейск, 38кг) 3 | ||||
| 11 | Ильин Роман (Копейск, 38кг) | 10 | Пиптюк Я. | ||
| 7 | Пиптюк Ярослав (Челябинск, 38кг) 4 | Пиптюк Я. | |||
| X | 15 | Синицин И. | |||
| 2 | Нефедьев Ярослав (Челябинск, 38кг) 5 | Нефедьев Я. | |||
| 10 | Боровинских Арсений (Копейск, 38кг) | 11 | Нефедьев Я. | ||
| 6 | Щербаков Артём (Челябинск, 38кг) 6 | Щербаков А. | |||
| X | 14 | Мусиенко В. | |||
| X 7 | Трушников И. | ||||
| 12 | Трушников Иван (Челябинск, 38кг) | 12 | Мусиенко В. | ||
| 8 | Мусиенко Вадим (Челябинск, 38кг) 8 | Мусиенко В. | |||
| X |
| Бронза 1 | |||
|---|---|---|---|
| Андрющенко А.О. | |||
| Андрющенко А.О. | Андрющенко А.О. | ||
| Нефедьев Я. | |||
| Нефедьев Я. | |||
| Бронза 2 | |||
| Боровинских А. | |||
| Боровинских А. | |||
| Щербаков А. | Боровинских А. | ||
| Трушников И. | |||
| Трушников И. | Боровинских А. | ||
| Пиптюк Я. | |||