Заявка спортсмена на турнир и список заявок

1. Выберите турнир ГородДата началаСрок подачи заявкиСайт
Чемпионат России по спортивной борьбе грэпплинг-ги Евпатория 02.03.2019 15.02.2019
Кубок Васюков 2019 Васюки 01.11.2019 29.10.2019

2. Заполните форму и нажмите кнопку "Добавить"

Фамилия*:  
Имя*:  
Отчество:  
Дата рождения:* В формате дд.мм.гггг
Вес, кг:* Только цифры и "," или "." в качестве десятичного разделителя.
Необязателен для дисциплин без весовых.
Разряд: Спортивный разряд или звание.
Телефон:  
E-Мail:  
ПИН: Персональный идентификационный номер.
Округ:* Регион, за который выступает.
Клуб:  
Тренер:  
Пароль: Пароль тренера или участника.
Под ним можно будет войти и поправить или удалить заявку.
*) Обязательные поля.  

Приём заявок закончен!

Заявки на участие в турнире Чемпионат России по спортивной борьбе грэпплинг-ги, Евпатория, 02.03.2019
1 марта Приезд участников команд – весь день

М : Мужчины, Грэпплинг626671778492100+100
Ж : Женщины, Грэпплинг53586471+71
Мг : Мужчины, Грэпплинг-ги626671778492100+100
Жг : Женщины, Грэпплинг-ги53586471+71
М/62 : Мужчины 62кг, Грэпплинг
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Магомедов Ахмеднаби 62 Москва 255877 08.12.2019 13:56 *
2Иванов Тимофей 62 Санкт-Петербург 253259 08.12.2019 13:56 *
3Мешев Алим 62 Центральный федеральный округ 255075 08.12.2019 13:56 *
4Козлов Владимир 62 Центральный федеральный округ 254775 08.12.2019 13:56 *
5Мавлюдов Рустам 62 Южный федеральный округ 254880 08.12.2019 13:56 *
6Шерстнев Анатолий 62 Южный федеральный округ 255495 08.12.2019 13:56 *
7Магомадов Хамзат 62 Южный федеральный округ 256024 08.12.2019 13:56 *
8Дробей Сергей 62 Сибирский федеральный округ 254926 08.12.2019 13:56 *
9Кашин Илья 62 Уральский федеральный округ 255579 08.12.2019 13:56 *
10Мурзагулов Марат 62 Приволжский федеральный округ 255053 08.12.2019 13:56 *
11Тагиров Сайфулла 62 Северо-Кавказский федеральный округ 255585 08.12.2019 13:56 *
12Балагов Алим 62 Северо-Кавказский федеральный округ 255534 08.12.2019 13:56 *
13Темеев Магомедбек 62 Северо-Кавказский федеральный округ 255581 08.12.2019 13:56 *
14Агаширинов Артур 62 Северо-Кавказский федеральный округ 255589 08.12.2019 13:56 *
15Хузаев Исмаил 62 Северо-Кавказский федеральный округ 255674 08.12.2019 13:56 *
16Сулейманов Рамзан 62 Северо-Кавказский федеральный округ 255741 08.12.2019 13:56 *
17Хункерханов Далгат 62 Северо-Кавказский федеральный округ 255746 08.12.2019 13:56 *
18Гасанов Зайирби 62 Северо-Кавказский федеральный округ 255793 08.12.2019 13:56 *
М/66 : Мужчины 66кг, Грэпплинг
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Хамамедов Шайдихан 66 Центральный федеральный округ 250810 08.12.2019 13:56 *
2Милютин Андрей 66 Центральный федеральный округ 248765 08.12.2019 13:56 *
3Александров Дагир 66 Северо-Западный федеральный округ 255571 08.12.2019 13:56 *
4Ибрагимов Гаирбек 66 Сибирский федеральный округ 255241 08.12.2019 13:56 *
5Загоев Артур 66 Уральский федеральный округ 255312 08.12.2019 13:56 *
6Мусаев Башир 66 Уральский федеральный округ 151515 08.12.2019 13:56 *
7Туюшев Радик 66 Приволжский федеральный округ 254695 08.12.2019 13:56 *
8Джураев Аюб 66 Приволжский федеральный округ 08.12.2019 13:56 *
9Асадулаев Сурхай 66 Северо-Кавказский федеральный округ 255656 08.12.2019 13:56 *
10Едзаев Арсен 66 Северо-Кавказский федеральный округ 255364 08.12.2019 13:56 *
11Аюбов Шамиль 66 Северо-Кавказский федеральный округ 254317 08.12.2019 13:56 *
12Темеев Гасан 66 Северо-Кавказский федеральный округ 255587 08.12.2019 13:56 *
13Тагаев Газимагомед 66 Северо-Кавказский федеральный округ 255608 08.12.2019 13:56 *
14Гаджиев Магомед 66 Северо-Кавказский федеральный округ 255940 08.12.2019 13:56 *
М/71 : Мужчины 71кг, Грэпплинг
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Раджабов Нурмагомед 71 Москва 255827 08.12.2019 13:56 *
2Галоев Эфган 71 Санкт-Петербург 254648 08.12.2019 13:56 *
3Муртазалиев Ахмед 71 Центральный федеральный округ 254239 08.12.2019 13:56 *
4Кондрационов Илья 71 Центральный федеральный округ 253455 08.12.2019 13:56 *
5Гасанов Шамиль 71 Южный федеральный округ 254451 08.12.2019 13:56 *
6Петров Александр 71 Северо-Западный федеральный округ 255925 08.12.2019 13:56 *
7Кеменов Евгений 71 Сибирский федеральный округ 253963 08.12.2019 13:56 *
8Темирбулатов Магомеднур 71 Сибирский федеральный округ 255521 08.12.2019 13:56 *
9Кайгародов Артем 71 Сибирский федеральный округ 255836 08.12.2019 13:56 *
10Гаджиев Камал 71 Уральский федеральный округ 255437 08.12.2019 13:56 *
11Никитенко Александр 71 Уральский федеральный округ 254745 08.12.2019 13:56 *
12Гусейнов Заур 71 Уральский федеральный округ 255610 08.12.2019 13:56 *
13Алиев Махач 71 Северо-Кавказский федеральный округ 255229 08.12.2019 13:56 *
14Кучменов Кантемирбек 71 Северо-Кавказский федеральный округ 255508 08.12.2019 13:56 *
15Алибеков Гаджимурад 71 Северо-Кавказский федеральный округ 254839 08.12.2019 13:56 *
16Кадиев Курбан 71 Северо-Кавказский федеральный округ 255225 08.12.2019 13:56 *
17Ризванов Ризван 71 Северо-Кавказский федеральный округ 255577 08.12.2019 13:56 *
М/77 : Мужчины 77кг, Грэпплинг
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Попов Василий 77 Москва 253643 08.12.2019 13:56 *
2Махмудов Малик 77 Санкт-Петербург 254930 08.12.2019 13:56 *
3Садиров Магомед 77 Центральный федеральный округ 252867 08.12.2019 13:56 *
4Максиков Артем 77 Южный федеральный округ 255676 08.12.2019 13:56 *
5Кучеров Ресуль 77 Южный федеральный округ 255821 08.12.2019 13:56 *
6Бигвава Бесарион 77 Южный федеральный округ 255524 08.12.2019 13:56 *
7Муковоз Александр 77 Южный федеральный округ 255197 08.12.2019 13:56 *
8Вагабов Варис 77 Южный федеральный округ 256010 08.12.2019 13:56 *
9Джаватханов Магомед 77 Северо-Западный федеральный округ 255944 08.12.2019 13:56 *
10Эртен Игорь 77 Дальневосточный федеральный округ 254002 08.12.2019 13:56 *
11Олимов Давлатмурод 77 Сибирский федеральный округ 253809 08.12.2019 13:56 *
12Тевс Константин 77 Сибирский федеральный округ 254817 08.12.2019 13:56 *
13Газиханов Батырхан 77 Уральский федеральный округ 120496 08.12.2019 13:56 *
14Чечулин Андрей 77 Уральский федеральный округ 254243 08.12.2019 13:56 *
15Мамедбеков Расул 77 Приволжский федеральный округ 254348 08.12.2019 13:56 *
16Кайтмазов Рашид 77 Северо-Кавказский федеральный округ 255388 08.12.2019 13:56 *
17Джарбаев Магомед 77 Северо-Кавказский федеральный округ 254994 08.12.2019 13:56 *
18Гаджиев Арслан 77 Северо-Кавказский федеральный округ 255532 08.12.2019 13:56 *
19Гасратов Багир 77 Северо-Кавказский федеральный округ 255837 08.12.2019 13:56 *
20Магомедов Ахмеднаби 77 Северо-Кавказский федеральный округ 255866 08.12.2019 13:56 *
М/84 : Мужчины 84кг, Грэпплинг
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Муртазалиев Магомед 84 Москва 254587 08.12.2019 13:56 *
2Байдалов Илья 84 Санкт-Петербург 254588 08.12.2019 13:56 *
3Сквалыгин Роман 84 Центральный федеральный округ 255023 08.12.2019 13:56 *
4Садиров Абдурза 84 Центральный федеральный округ 253853 08.12.2019 13:56 *
5Киков Ерстем 84 Южный федеральный округ 254655 08.12.2019 13:56 *
6Нипеев Виталий 84 Южный федеральный округ 255516 08.12.2019 13:56 *
7Николов Фёдор 84 Северо-Западный федеральный округ 255688 08.12.2019 13:56 *
8Пальшин Евгений 84 Северо-Западный федеральный округ 255754 08.12.2019 13:56 *
9Ярочкин Руслан 84 Дальневосточный федеральный округ 200619 08.12.2019 13:56 *
10Никулин Александр 84 Сибирский федеральный округ 255113 08.12.2019 13:56 *
11Магомедов Шамидхан 84 Уральский федеральный округ 123765 08.12.2019 13:56 *
12Сабуров Фёдор 84 Уральский федеральный округ 254270 08.12.2019 13:56 *
13Алалыкин Максим 84 Уральский федеральный округ 255206 08.12.2019 13:56 *
14Петрунин Никита 84 Приволжский федеральный округ 253014 08.12.2019 13:56 *
15Юрченко Алексей 84 Приволжский федеральный округ 255645 08.12.2019 13:56 *
16Абдулхалимов Махмуд 84 Северо-Кавказский федеральный округ 256019 08.12.2019 13:56 *
17Зубаиров Магомедрасул 84 Северо-Кавказский федеральный округ 254942 08.12.2019 13:56 *
18Адилов Эльдар 84 Северо-Кавказский федеральный округ 255573 08.12.2019 13:56 *
19Исупов Умар 84 Северо-Кавказский федеральный округ 254297 08.12.2019 13:56 *
20Умаров Магомедхабиб 84 Северо-Кавказский федеральный округ 255619 08.12.2019 13:56 *
21Хадисгаджиев Рустам 84 Северо-Кавказский федеральный округ 255809 08.12.2019 13:56 *
М/92 : Мужчины 92кг, Грэпплинг
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Арсланбеков Арсланбек 92 Москва 255011 08.12.2019 13:56 *
2Маликов Ахмед 92 Москва 255910 08.12.2019 13:56 *
3Гюльмагомедов Гюльмагомед 92 Москва 255319 08.12.2019 13:56 *
4Оганян Манук 92 Центральный федеральный округ 254388 08.12.2019 13:56 *
5Ермоленко Юрий 92 Центральный федеральный округ 254937 08.12.2019 13:56 *
6Андреев Вячеслав 92 Северо-Западный федеральный округ 255788 08.12.2019 13:56 *
7Шотаев Руслан 92 Сибирский федеральный округ 255151 08.12.2019 13:56 *
8Сафонов Евгений 92 Сибирский федеральный округ 254682 08.12.2019 13:56 *
9Христофоров Александр 92 Уральский федеральный округ 254268 08.12.2019 13:56 *
10Максютов Владимир 92 Уральский федеральный округ 254835 08.12.2019 13:56 *
11Ризоев Умед 92 Приволжский федеральный округ 255906 08.12.2019 13:56 *
12Гуданатов Амирхан 92 Приволжский федеральный округ 255917 08.12.2019 13:56 *
13Абдулаев Гаджимурад 92 Северо-Кавказский федеральный округ 255953 08.12.2019 13:56 *
14Мажидханов Шамиль 92 Северо-Кавказский федеральный округ 255384 08.12.2019 13:56 *
15Курбабагамаев Билал 92 Северо-Кавказский федеральный округ 255459 08.12.2019 13:56 *
16Корамагомедов Магомед 92 Северо-Кавказский федеральный округ 255781 08.12.2019 13:56 *
М/100 : Мужчины 100кг, Грэпплинг
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Молодцов Станислав 100 Москва 255812 08.12.2019 13:56 *
2Атабаев Беслан 100 Москва 255761 08.12.2019 13:56 *
3Селезнев Антон 100 Санкт-Петербург 255469 08.12.2019 13:56 *
4Галимов Тагир 100 Центральный федеральный округ 255084 08.12.2019 13:56 *
5Старух Сергей 100 Южный федеральный округ 255824 08.12.2019 13:56 *
6Биларов Абдурахман 100 Сибирский федеральный округ 254171 08.12.2019 13:56 *
7Гайсумов Руслан 100 Сибирский федеральный округ 255131 08.12.2019 13:56 *
8Луньков Сергей 100 Уральский федеральный округ 255087 08.12.2019 13:56 *
9Лукин Константин 100 Приволжский федеральный округ 255875 08.12.2019 13:56 *
10Халиков Тамерлан 100 Северо-Кавказский федеральный округ 254702 08.12.2019 13:56 *
11Умаров Иса 100 Северо-Кавказский федеральный округ 111111 08.12.2019 13:56 *
12Ибрагимов Магомед 100 Северо-Кавказский федеральный округ 255794 08.12.2019 13:56 *
М/+100 : Мужчины св. 100кг, Грэпплинг
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Соловьев Роман 101 Центральный федеральный округ 255040 08.12.2019 13:56 *
2Тамбиев Аслангери 101 Центральный федеральный округ 255669 08.12.2019 13:56 *
3Касьянов Алексей 101 Южный федеральный округ 254922 08.12.2019 13:56 *
4Дайнеко Владимир 101 Сибирский федеральный округ 255031 08.12.2019 13:56 *
5Вагидов Заур 101 Уральский федеральный округ 255615 08.12.2019 13:56 *
6Исмаилов Даниял 101 Северо-Кавказский федеральный округ 249015 08.12.2019 13:56 *
7Ибрагимов Даудгаджи 101 Северо-Кавказский федеральный округ 255660 08.12.2019 13:56 *
8Исаев Абдула 101 Северо-Кавказский федеральный округ 225422 08.12.2019 13:56 *
9Хачилаев Хочбар 101 Северо-Кавказский федеральный округ 255021 08.12.2019 13:56 *
10Улашев Агабек 101 Северо-Кавказский федеральный округ 255236 08.12.2019 13:56 *
11Биляров Магомед 101 Северо-Кавказский федеральный округ 255598 08.12.2019 13:56 *
12Магомедов Бахтияр 101 Северо-Кавказский федеральный округ 255667 08.12.2019 13:56 *
13Микилов Юнус 101 Северо-Кавказский федеральный округ 255755 08.12.2019 13:56 *
14Магомедов Шамиль 101 Северо-Кавказский федеральный округ 255770 08.12.2019 13:56 *
Ж/53 : Женщины 53кг, Грэпплинг
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Комарова Ольга 53 Санкт-Петербург 249123 08.12.2019 13:56 *
2Козырина Анна 53 Центральный федеральный округ 247881 08.12.2019 13:56 *
3Пех Анжелика 53 Центральный федеральный округ 252865 08.12.2019 13:56 *
4Москаленко Оксана 53 Центральный федеральный округ 253282 08.12.2019 13:56 *
5Куделина Кристина 53 Центральный федеральный округ 255029 08.12.2019 13:56 *
6Крапивина Дарья 53 Южный федеральный округ 255128 08.12.2019 13:56 *
7Ерпилева Мирра 53 Южный федеральный округ 255004 08.12.2019 13:56 *
8Волкодав Валентина 53 Южный федеральный округ 255065 08.12.2019 13:56 *
9Осина Кристина 53 Северо-Западный федеральный округ 155119 08.12.2019 13:56 *
10Крупская Полина 53 Сибирский федеральный округ 255361 08.12.2019 13:56 *
Ж/58 : Женщины 58кг, Грэпплинг
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Воронцова Таисия 58 Санкт-Петербург 254552 08.12.2019 13:56 *
2Дегтярева Ирина 58 Центральный федеральный округ 249199 08.12.2019 13:56 *
3Шумахер Марина 58 Центральный федеральный округ 253018 08.12.2019 13:56 *
4Кочан Марина 58 Сибирский федеральный округ 255436 08.12.2019 13:56 *
5Цветкова Маргарита 58 Приволжский федеральный округ 254186 08.12.2019 13:56 *
6Журавлева Олеся 58 Приволжский федеральный округ 254240 08.12.2019 13:56 *
Ж/64 : Женщины 64кг, Грэпплинг
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Евлахина Анна 64 Москва 254110 08.12.2019 13:56 *
2Семенова Ангелина 64 Москва 255326 08.12.2019 13:56 *
3Серпенева Мария 64 Санкт-Петербург 254564 08.12.2019 13:56 *
4Борисова Вероника 64 Центральный федеральный округ 255090 08.12.2019 13:56 *
5Кузнецова Яна 64 Центральный федеральный округ 255168 08.12.2019 13:56 *
6Харинова Нина 64 Южный федеральный округ 254860 08.12.2019 13:56 *
7Торянская Юлия 64 Южный федеральный округ 254886 08.12.2019 13:56 *
8Артюхина Мария 64 Южный федеральный округ 254599 08.12.2019 13:56 *
9Громова Ирина 64 Сибирский федеральный округ 253724 08.12.2019 13:56 *
10Волкова Ульяна 64 Уральский федеральный округ 254481 08.12.2019 13:56 *
11Меркулова Юлия 64 Уральский федеральный округ 255156 08.12.2019 13:56 *
12Дробина Марина 64 Северо-Кавказский федеральный округ 255171 08.12.2019 13:56 *
Ж/71 : Женщины 71кг, Грэпплинг
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Бабкина Арина 71 Санкт-Петербург 254931 08.12.2019 13:56 *
2Якубова Рената 71 Санкт-Петербург 254932 08.12.2019 13:56 *
3Ремнева Анна 71 Центральный федеральный округ 254365 08.12.2019 13:56 *
4Кириллова Оксана 71 Центральный федеральный округ 255114 08.12.2019 13:56 *
5Плиткина Екатерина 71 Южный федеральный округ 254759 08.12.2019 13:56 *
6Ануфриева Римма 71 Сибирский федеральный округ 254209 08.12.2019 13:56 *
7Житорева Дарья 71 Сибирский федеральный округ 254617 08.12.2019 13:56 *
8Белозерова Полина 71 Северо-Кавказский федеральный округ 255596 08.12.2019 13:56 *
Ж/+71 : Женщины св. 71кг, Грэпплинг
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Коренюгина Вероника 72 Центральный федеральный округ 249949 08.12.2019 13:56 *
2Николаева Дарья 72 Центральный федеральный округ 253019 08.12.2019 13:56 *
3Фалькова Алина 72 Северо-Западный федеральный округ 249100 08.12.2019 13:56 *
4Чернова Анна 72 Сибирский федеральный округ 254210 08.12.2019 13:56 *
5Шорохова Яна 72 Приволжский федеральный округ 255786 08.12.2019 13:56 *
Мг/62 : Мужчины 62кг, Грэпплинг-ги
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Муртузалиев Магомед 62 Москва 255069 08.12.2019 13:56 *
2Сорокин Александр 62 Центральный федеральный округ 255024 08.12.2019 13:56 *
3Козлов Владимир 62 Центральный федеральный округ 254775 08.12.2019 13:56 *
4Дораев Дорджи 62 Южный федеральный округ 255819 08.12.2019 13:56 *
5Шерстнев Анатолий 62 Южный федеральный округ 255495 08.12.2019 13:56 *
6Магомадов Хамзат 62 Южный федеральный округ 256024 08.12.2019 13:56 *
7Лупачёв Максим 62 Сибирский федеральный округ 255138 08.12.2019 13:56 *
8Дробей Сергей 62 Сибирский федеральный округ 254926 08.12.2019 13:56 *
9Старожилов Андрей 62 Уральский федеральный округ 255595 08.12.2019 13:56 *
10Кашин Илья 62 Уральский федеральный округ 255579 08.12.2019 13:56 *
11Чуданов Александр 62 Приволжский федеральный округ 255629 08.12.2019 13:56 *
12Мурзагулов Марат 62 Приволжский федеральный округ 255053 08.12.2019 13:56 *
13Дациев Ислам 62 Северо-Кавказский федеральный округ 255984 08.12.2019 13:56 *
14Магомедов Ахмед 62 Северо-Кавказский федеральный округ 255180 08.12.2019 13:56 *
15Темеев Магомедбек 62 Северо-Кавказский федеральный округ 255581 08.12.2019 13:56 *
16Агаширинов Артур 62 Северо-Кавказский федеральный округ 255589 08.12.2019 13:56 *
17Хузаев Исмаил 62 Северо-Кавказский федеральный округ 255674 08.12.2019 13:56 *
18Сулейманов Рамзан 62 Северо-Кавказский федеральный округ 255741 08.12.2019 13:56 *
19Хункерханов Далгат 62 Северо-Кавказский федеральный округ 255746 08.12.2019 13:56 *
20Гасанов Зайирби 62 Северо-Кавказский федеральный округ 255793 08.12.2019 13:56 *
Мг/66 : Мужчины 66кг, Грэпплинг-ги
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Черный Давид 66 Санкт-Петербург 254669 08.12.2019 13:56 *
2Касумов Емин 66 Центральный федеральный округ 255045 08.12.2019 13:56 *
3Милютин Андрей 66 Центральный федеральный округ 248765 08.12.2019 13:56 *
4Колпак Константин 66 Южный федеральный округ 255636 08.12.2019 13:56 *
5Тугуз Али 66 Южный федеральный округ 255408 08.12.2019 13:56 *
6Майманов Денис 66 Сибирский федеральный округ 254096 08.12.2019 13:56 *
7Ибрагимов Гаирбек 66 Сибирский федеральный округ 255241 08.12.2019 13:56 *
8Сисин Роман 66 Уральский федеральный округ 254925 08.12.2019 13:56 *
9Мусаев Башир 66 Уральский федеральный округ 151515 08.12.2019 13:56 *
10Джураев Аюб 66 Приволжский федеральный округ 08.12.2019 13:56 *
11Гасанов Курбан 66 Северо-Кавказский федеральный округ 255764 08.12.2019 13:56 *
12Аюбов Шамиль 66 Северо-Кавказский федеральный округ 254317 08.12.2019 13:56 *
13Темеев Гасан 66 Северо-Кавказский федеральный округ 255587 08.12.2019 13:56 *
14Тагаев Газимагомед 66 Северо-Кавказский федеральный округ 255608 08.12.2019 13:56 *
15Гаджиев Магомед 66 Северо-Кавказский федеральный округ 255940 08.12.2019 13:56 *
Мг/71 : Мужчины 71кг, Грэпплинг-ги
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Смирнов Александр 71 Центральный федеральный округ 254965 08.12.2019 13:56 *
2Кондрационов Илья 71 Центральный федеральный округ 253455 08.12.2019 13:56 *
3Барбашов Василий 71 Южный федеральный округ 255828 08.12.2019 13:56 *
4Гасанов Шамиль 71 Южный федеральный округ 254451 08.12.2019 13:56 *
5Попов Иван 71 Сибирский федеральный округ 255908 08.12.2019 13:56 *
6Кайгародов Артем 71 Сибирский федеральный округ 255836 08.12.2019 13:56 *
7Михайлов Иван 71 Уральский федеральный округ 255127 08.12.2019 13:56 *
8Юсупов Адам 71 Северо-Кавказский федеральный округ 249393 08.12.2019 13:56 *
9Алибеков Гаджимурад 71 Северо-Кавказский федеральный округ 254839 08.12.2019 13:56 *
10Кадиев Курбан 71 Северо-Кавказский федеральный округ 255225 08.12.2019 13:56 *
Мг/77 : Мужчины 77кг, Грэпплинг-ги
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Махмудов Малик 77 Санкт-Петербург 254930 08.12.2019 13:56 *
2Карузин Андрей 77 Центральный федеральный округ 249170 08.12.2019 13:56 *
3Фомичёв Максим 77 Центральный федеральный округ 253610 08.12.2019 13:56 *
4Муковоз Александр 77 Южный федеральный округ 255197 08.12.2019 13:56 *
5Вагабов Варис 77 Южный федеральный округ 256010 08.12.2019 13:56 *
6Лунев Александр 77 Северо-Западный федеральный округ 255941 08.12.2019 13:56 *
7Эртен Игорь 77 Дальневосточный федеральный округ 254002 08.12.2019 13:56 *
8Прокопьев Артур 77 Сибирский федеральный округ 254629 08.12.2019 13:56 *
9Тевс Константин 77 Сибирский федеральный округ 254817 08.12.2019 13:56 *
10Темирбулатов Магомеднур 71 Сибирский федеральный округ 255521 08.12.2019 13:56 *
11Бобылев Илья 77 Уральский федеральный округ 254442 08.12.2019 13:56 *
12Газиханов Батырхан 77 Уральский федеральный округ 120496 08.12.2019 13:56 *
13Чечулин Андрей 77 Уральский федеральный округ 254243 08.12.2019 13:56 *
14Мамедбеков Расул 77 Приволжский федеральный округ 254348 08.12.2019 13:56 *
15Гаджиев Магомедрасул 77 Северо-Кавказский федеральный округ 255427 08.12.2019 13:56 *
16Джарбаев Магомед 77 Северо-Кавказский федеральный округ 254994 08.12.2019 13:56 *
17Гаджиев Арслан 77 Северо-Кавказский федеральный округ 255532 08.12.2019 13:56 *
18Ризванов Ризван 71 Северо-Кавказский федеральный округ 255577 08.12.2019 13:56 *
19Гасратов Багир 77 Северо-Кавказский федеральный округ 255837 08.12.2019 13:56 *
20Магомедов Ахмеднаби 77 Северо-Кавказский федеральный округ 255866 08.12.2019 13:56 *
Мг/84 : Мужчины 84кг, Грэпплинг-ги
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Мамаев Зураб 84 Санкт-Петербург 888888 08.12.2019 13:56 *
2Курбанов Артур 84 Центральный федеральный округ 253155 08.12.2019 13:56 *
3Садиров Абдурза 84 Центральный федеральный округ 253853 08.12.2019 13:56 *
4Приходько Алексей 84 Южный федеральный округ 60773 08.12.2019 13:56 *
5Нипеев Виталий 84 Южный федеральный округ 255516 08.12.2019 13:56 *
6Пальшин Евгений 84 Северо-Западный федеральный округ 255754 08.12.2019 13:56 *
7Пагин Константин 84 Сибирский федеральный округ 255561 08.12.2019 13:56 *
8Виситаев Идрис 84 Уральский федеральный округ 255605 08.12.2019 13:56 *
9Сабуров Фёдор 84 Уральский федеральный округ 254270 08.12.2019 13:56 *
10Алалыкин Максим 84 Уральский федеральный округ 255206 08.12.2019 13:56 *
11Петрунин Никита 84 Приволжский федеральный округ 253014 08.12.2019 13:56 *
12Юрченко Алексей 84 Приволжский федеральный округ 255645 08.12.2019 13:56 *
13Бегиев Арби 84 Северо-Кавказский федеральный округ 249500 08.12.2019 13:56 *
14Исупов Умар 84 Северо-Кавказский федеральный округ 254297 08.12.2019 13:56 *
15Умаров Магомедхабиб 84 Северо-Кавказский федеральный округ 255619 08.12.2019 13:56 *
16Хадисгаджиев Рустам 84 Северо-Кавказский федеральный округ 255809 08.12.2019 13:56 *
Мг/92 : Мужчины 92кг, Грэпплинг-ги
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Шапиев Шамиль 92 Москва 255569 08.12.2019 13:56 *
2Гюльмагомедов Гюльмагомед 92 Москва 255319 08.12.2019 13:56 *
3Анисимов Илья 92 Центральный федеральный округ 255452 08.12.2019 13:56 *
4Кириллов Денис 92 Центральный федеральный округ 249079 08.12.2019 13:56 *
5Ермоленко Юрий 92 Центральный федеральный округ 254937 08.12.2019 13:56 *
6Самульцев Павел 92 Южный федеральный округ 254923 08.12.2019 13:56 *
7Павлов Игорь 92 Сибирский федеральный округ 254620 08.12.2019 13:56 *
8Якимчук Богдан 92 Сибирский федеральный округ 255104 08.12.2019 13:56 *
9Исрапов Магомед 92 Уральский федеральный округ 253617 08.12.2019 13:56 *
10Христофоров Александр 92 Уральский федеральный округ 254268 08.12.2019 13:56 *
11Максютов Владимир 92 Уральский федеральный округ 254835 08.12.2019 13:56 *
12Ризоев Умед 92 Приволжский федеральный округ 255906 08.12.2019 13:56 *
13Гуданатов Амирхан 92 Приволжский федеральный округ 255917 08.12.2019 13:56 *
14Мажидханов Шамиль 92 Северо-Кавказский федеральный округ 255384 08.12.2019 13:56 *
15Курбабагамаев Билал 92 Северо-Кавказский федеральный округ 255459 08.12.2019 13:56 *
16Корамагомедов Магомед 92 Северо-Кавказский федеральный округ 255781 08.12.2019 13:56 *
Мг/100 : Мужчины 100кг, Грэпплинг-ги
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Керимов Минкаил 100 Москва 252232 08.12.2019 13:56 *
2Атабаев Беслан 100 Москва 255761 08.12.2019 13:56 *
3Селезнев Антон 100 Санкт-Петербург 255469 08.12.2019 13:56 *
4Бородин Алексей 100 Центральный федеральный округ 254540 08.12.2019 13:56 *
5Галимов Тагир 100 Центральный федеральный округ 255084 08.12.2019 13:56 *
6Биларов Абдурахман 100 Сибирский федеральный округ 254171 08.12.2019 13:56 *
7Гайсумов Руслан 100 Сибирский федеральный округ 255131 08.12.2019 13:56 *
8Луньков Сергей 100 Уральский федеральный округ 255087 08.12.2019 13:56 *
9Лукин Константин 100 Приволжский федеральный округ 255875 08.12.2019 13:56 *
10Умаров Иса 100 Северо-Кавказский федеральный округ 111111 08.12.2019 13:56 *
11Микилов Юнус 101 Северо-Кавказский федеральный округ 255755 08.12.2019 13:56 *
12Ибрагимов Магомед 100 Северо-Кавказский федеральный округ 255794 08.12.2019 13:56 *
Мг/+100 : Мужчины св. 100кг, Грэпплинг-ги
№ п/пФамилия И.О. Вес Округ ПИН ВведенаВычеркнутаДействия
1Соловьев Роман 101 Центральный федеральный округ 255040 08.12.2019 13:56 *
2Тамбиев Аслангери 101 Центральный федеральный округ 255669 08.12.2019 13:56 *
3Дайнеко Владимир 101 Сибирский федеральный округ 255031 08.12.2019 13:56 *
4Вагидов Заур 101 Уральский федеральный округ 255615 08.12.2019 13:56 *
5Исаев Абдула 101 Северо-Кавказский федеральный округ 225422 08.12.2019 13:56 *
6Хачилаев Хочбар 101 Северо-Кавказский федеральный округ 255021 08.12.2019 13:56 *
7Улашев Агабек 101 Северо-Кавказский федеральный округ 255236 08.12.2019 13:56 *
8Биляров Магомед 101 Северо-Кавказский федеральный округ 255598 08.12.2019 13:56 *
9Магомедов Бахтияр 101 Северо-Кавказский федеральный округ 255667 08.12.2019 13:56 *
