Приведены лишь те группы, где составленные  
турнирные таблицы  контрастируют с 
"правильным" посевом, если бы таковой был выполнен по рейтингу Лиги. 
Сопоставляются также показанные результаты и посевные номера.
 
контрастируют с 
"правильным" посевом, если бы таковой был выполнен по рейтингу Лиги. 
Сопоставляются также показанные результаты и посевные номера.
| Группа | Игрок | Занятое место, примечание | № посева согласно Классификации Лиги на 13.02.2009 | № фактического посева согласно Классификации РТТ на 13.02.2009 | 
|---|---|---|---|---|
| Ж35 | Кицану | 1 | 2 | несеяна | 
| М40 | Иващенко | 1 | 3 | 8 | 
| Овсиюк vs. Карпов | встречались в первом круге | 9 и 5 соответсвенно | 3 и несеян соотв. | |
| Бабинов vs. Кирдяшки | Бабинов 3, встречались во втором круге | 8 и 6 соответственно | несеян и 4 соотв. | |
| M50 | Рожковский | 2 | 5 | несеян | 
| Примечание. При посеве по рейтингу Лиги Рожковский был бы в восьмёрке. Это исключило бы его встречу в первом круге с вторым сеяным Дементьевым. | ||||
Из тех 252 участников, кто доехал, 4 выбыли, так и не начав играть: кто-то — по болезни, а один — не дождавшись своего запуска в день открытия.