 
| 1959 | |
| Город | Москва | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 613 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начала играть в теннис | |
| Год, когда начала выступать в турнирах ветеранов | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 5 (Ж60) | 7 | 
| Прошлогодний* | 1 (Ж55) | 1 | 
| Лучший** | 1 (Ж55: 07.08.2017–19.02.2018, 52 недели, очки 539) | 1 (Ж55: 07.08.2017–19.02.2018, 108 недель, очки 769) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Победитель: летний 2015 (Ж50). Призер: зимний 2014 (Ж50), зимний 2015 (Ж55), зимний 2016 (Ж55), летний 2005 (Ж45), летний 2008 (Ж45), летний 2011 (Ж50), летний 2014 (Ж55), летний 2017 (Ж55), зимний 2018 (Ж55). | Победитель: летний 2013 (ЖЖ45). Призер: зимний 2013 (ЖЖ45), летний 2012 (ЖЖ45). | 
| II | Призер: Рязань 2009 (Ж35). | Призер: Москва 2008 (ЖЖ35). | 
| III и ниже | Победитель: Протвино 2010 (Ж45). Призер: Тверь 2011 (Ж35), Тверь 2012 (Ж35), Тверь 2013 (Ж35). | Победитель: Судак, UKR 2009 (ЖЖ35). | 
| Международные | Призер: Юрмала, Латвия 2017 (Ж55). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.