 
| Дата рождения | 22.10.1962 | 
| Город | Кинешма | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 345 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 1583 (М45) | 1583 | 
| Прошлогодний* | 1441 (М45) | 1441 | 
| Лучший** | (: ) | (: ) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Победитель: зимний 2011 (М45). Призер: зимний 2007 (М45), зимний 2010 (М45), летний 2008 (М45). | Победитель: зимний 2007 (ММ45). Призер: зимний 2004 (ММ35), зимний 2009 (ММ45), зимний 2011 (ММ45), летний 2007 (ММ45). | 
| II | Призер: Рязань 2011 (М45), Смоленск 2007 (М45). | Победитель: Рязань 2008 (ММ45). Призер: Рязань 2010 (ММ45). | 
| III и ниже | Победитель: Смоленск 2008 (М45). Призер: Саров 2007 (М45). | Победитель: Смоленск 2005 (ММ35). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.