 
| 1946 | |
| Город | Москва | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 281 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начала играть в теннис | |
| Год, когда начала выступать в турнирах ветеранов | |
| Включён(а) в Зал славы | 27.12.2013 | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 1 (Ж70) | 3 | 
| Прошлогодний* | 1 (Ж70) | 2 | 
| Лучший** | 1 (Ж70: 07.08.2017, 95 недель, очки 1050) | 1 (Ж70: 04.01.2016–13.06.2016, 23 недели, очки 750) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Победитель: зимний 2013 (Ж65), зимний 2017 (Ж70), летний 2012 (Ж65), летний 2014 (Ж65), летний 2017 (Ж70), зимний 2018 (Ж70). Призер: зимний 2016 (Ж70), летний 2009 (Ж55), летний 2011 (Ж65), летний 2016 (Ж70). | Победитель: летний 2006 (ЖЖ55), летний 2007 (ЖЖ55), летний 2008 (ЖЖ55). Призер: зимний 2012 (ЖЖ55), зимний 2015 (ЖЖ60), летний 2005 (ЖЖ50), летний 2010 (ЖЖ55). | 
| II | Призер: Москва 2008 (ЖЖ55). | |
| III и ниже | Призер: Москва 2006 (Ж55), Протвино 2008 (Ж35). | Призер: Москва 2007 (ЖЖ45), Судак, UKR 2009 (ЖЖ35). | 
| Международные | Призер: Юрмала, Латвия 2017 (Ж40). | Призер: Seefeld, AUT 2012 (ЖЖ60). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.