 
| 1948 | |
| Город | Москва | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 277 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начала играть в теннис | |
| Год, когда начала выступать в турнирах ветеранов | |
| Включён(а) в Зал славы | 31.12.2016 | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 2 (Ж70) | 1 | 
| Прошлогодний* | 1 (Ж70) | 1 | 
| Лучший** | 1 (Ж65: 15.02.2016, 172 недели, очки 831) | 1 (Ж70: 01.01.2018, 74 недели, очки 598) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Призер: зимний 2011 (Ж55), зимний 2013 (Ж65), летний 2006 (Ж55), летний 2007 (Ж55). | Победитель: зимний 2015 (ЖЖ50), летний 2008 (ЖЖ55), летний 2009 (ЖЖ55), летний 2010 (ЖЖ55), летний 2011 (ЖЖ55), летний 2016 (ЖЖ60), летний 2017 (ЖЖ60). Призер: зимний 2009 (ЖЖ55), зимний 2016 (ЖЖ60), летний 2005 (ЖЖ50), летний 2014 (ЖЖ55), летний 2015 (ЖЖ55). | 
| II | Призер: Москва 2010 (Ж55). | Призер: Москва 2008 (ЖЖ55), Москва 2009 (ЖЖ45), Судак 2010 (ЖЖ45). | 
| III и ниже | Победитель: Дубна 2009 (Ж35), Москва 2006 (Ж55). Призер: Дубна 2010 (Ж35), Протвино 2010 (Ж45), Сергиев Посад 2008 (Ж40). | Победитель: Судак, UKR 2009 (ЖЖ35). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.