 
| 1957 | |
| Город | Москва | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 262 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начала играть в теннис | |
| Год, когда начала выступать в турнирах ветеранов | |
| Включён(а) в Зал славы | 01.01.2013 | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 1 (Ж60) | 2 | 
| Прошлогодний* | 2 (Ж60) | 5 | 
| Лучший** | 1 (Ж55: 01.08.2016, 148 недель, очки 684) | 1 (Ж50: 15.08.2011, 407 недель, очки 975) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Победитель: зимний 2009 (Ж40), летний 2008 (Ж35), летний 2009 (Ж40), летний 2010 (Ж40), летний 2011 (Ж45), летний 2014 (Ж55), летний 2016 (Ж50), летний 2017 (Ж45). Призер: зимний 2008 (Ж45), летний 2004 (Ж35), летний 2006 (Ж35), летний 2007 (Ж35), летний 2013 (Ж45), летний 2015 (Ж40). | Призер: зимний 2004 (ЖЖ35), летний 2012 (ЖЖ35). | 
| II | Победитель: Москва 2008 (Ж35), Москва 2009 (Ж40), Москва 2010 (Ж40), Рязань 2008 (Ж45), Рязань 2012 (Ж35), Ступино 2007 (Ж35). | |
| III и ниже | Победитель: Москва 2006 (Ж35). | |
| Международные | Победитель: Лида, Беларусь 2019 (Ж60). Призер: Baden-Baden, GER 2006 (Ж45), Keszthely, HUN 2006 (Ж40), Seefeld, AUT 2007 (Ж50), Seefeld, AUT 2010 (Ж50), Seefeld, AUT 2011 (Ж50). | Призер: Seefeld, AUT 2014 (ЖЖ45). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.