 
| 1940 | |
| Город | Шатура | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 208 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 3 (М75) | 23 | 
| Прошлогодний* | 6 (М75) | 19 | 
| Лучший** | 1 (М70: 26.08.2013–17.02.2014, 25 недель, очки 499) | 5 (М70: 11.08.2014, 251 неделя, очки 175) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Призер: зимний 2013 (М70), зимний 2014 (М70), зимний 2016 (М75), летний 2013 (М70), зимний 2018 (М75). | |
| II | Призер: Москва 2018 (М75), Судак 2010 (М65). | |
| III и ниже | Призер: Судак, UKR 2009 (М65). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.