 
| 1953 | |
| Город | Москва | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 151 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 15 (М65) | 125 | 
| Прошлогодний* | 270 (М65) | 230 | 
| Лучший** | 1 (М55: 11.08.2008–12.07.2010, 100 недель, очки 1434) | 2 (М50: 23.02.2004–23.08.2004, 26 недель, очки 175) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Призер: летний 2006 (М45), летний 2008 (М55). | Призер: зимний 2004 (ММ45). | 
| II | Победитель: Москва 2009 (М55), Москва 2018 (М65), Рязань 2009 (М55). Призер: Москва 2008 (М55). | Призер: Рязань 2007 (ММ45). | 
| III и ниже | Победитель: Великий Новгород 2009 (М55), Дубна 2009 (М55), Ростов-на-Дону 2009 (М55). Призер: Москва 2007 (М45), Москва 2007 (М40), Протвино 2009 (М55), Смоленск 2008 (М55), Смоленск 2008 (М55), Смоленск 2009 (М55). | Призер: Сергиев Посад 2009 (ММ45), Смоленск 2009 (ММ50). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.