| 1953 | |
| Город | Ярцево |
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 135 |
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | |
| Включён(а) в Зал славы | 08.01.2014 |
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 6 (М65) | 124 |
| Прошлогодний* | 293 (М65) | 253 |
| Лучший** | 1 (М50: 23.08.2004–31.07.2006, 101 неделя, очки 630) | 1 (М50: 23.08.2004–07.11.2005, 63 недели, очки 462) |
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Победитель: зимний 2018 (М65). | Призер: зимний 2004 (ММ45), зимний 2005 (ММ45), зимний 2006 (ММ45), летний 2004 (ММ45). |
| II | Призер: Екатеринбург 2019 (М65), Смоленск 2005 (М45). | |
| III и ниже | Победитель: Смоленск 2008 (М55), Смоленск 2008 (М55), Смоленск 2009 (М55). Призер: Смоленск 2007 (М45). |
Победитель: Смоленск 2009 (ММ50). Призер: Смоленск 2010 (ММ45). |
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.