 
| 1973 | |
| Город | Ярославль | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 1195 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начала играть в теннис | |
| Год, когда начала выступать в турнирах ветеранов | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 2 (Ж45) | 1 | 
| Прошлогодний* | 1 (Ж45) | 6 | 
| Лучший** | 1 (Ж45: 19.02.2018, 67 недель, очки 500) | 1 (Ж45: 19.02.2018, 67 недель, очки 393) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Победитель: зимний 2016 (Ж40), летний 2010 (Ж35), зимний 2018 (Ж45). Призер: зимний 2009 (Ж35), зимний 2010 (Ж35), зимний 2011 (Ж35), зимний 2012 (Ж35), зимний 2014 (Ж35), зимний 2015 (Ж40), летний 2008 (Ж35), летний 2009 (Ж35), летний 2011 (Ж35). | Победитель: зимний 2017 (ЖЖ35). | 
| II | Победитель: Москва 2010 (Ж35), Рязань 2011 (Ж35), Рязань 2013 (Ж35). Призер: Воронеж 2013 (Ж35). | |
| III и ниже | Призер: Саров 2012 (Ж35). | |
| Международные | Победитель: Лида, Беларусь 2019 (ЖЖ45). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.