 
| 1959 | |
| Город | Москва | 
| Регион, страна | |
| Регистрационный номер (ПИН) | 102 | 
| Рост | |
| Вес | |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | 
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 6 (М60) | 143 | 
| Прошлогодний* | 3 (М55) | 208 | 
| Лучший** | 1 (М50: 26.07.2010–06.09.2010, 20 недель, очки 1215) | 20 (М45: 09.07.2007–06.08.2007, 4 недели, очки 155) | 
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд | 
|---|---|---|
| Чемпионаты России | Победитель: летний 2007 (М45), летний 2009 (М50), летний 2017 (М55), зимний 2018 (М55). Призер: зимний 2010 (М50), зимний 2014 (М55), зимний 2015 (М55), зимний 2017 (М55), летний 2004 (М45), летний 2011 (М50), летний 2016 (М55). | |
| II | Победитель: Москва 2009 (М50), Москва 2010 (М50). Призер: Рязань 2007 (М45). | |
| III и ниже | Победитель: Москва 2013 (М45), Ростов-на-Дону 2009 (М45). Призер: Смоленск 2008 (М45), Ступино 2006 (М35), Ярославль 2008 (М45). | Призер: Сергиев Посад 2009 (ММ45). | 
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.