| Позиция № | Фамилия, Имя, Отчество | Год рождения | Город | Oчки | Очки парные |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лебедев Геннадий Петрович | 1938 | Санкт-Петербург | 495 | 9 |
| 3 | Кузнецов Юрий Александрович | 1938 | Москва | 228 | 266 |
| 5 | Ourusoff Nick | 1938 | 186 | ||
| 6 | Егоркин Борис Григорьевич | 1937 | Санкт-Петербург | 177 | 0 |
| 8 | Ромашкин Иван Петрович | 1939 | Москва | 112 | 24 |
| 9 | Домрачев Александр Алексеевич | 1936 | Кирово-Чепецк | 111 | |
| 10 | Кеворков Леонид Рубенович | 1935 | Москва | 110 | |
| 11 | Страхов Валентин Юрьевич | 1935 | Москва | 76 | 0 |
| 12 | Зубаков Юрий Александрович | 1939 | Москва | 71 | 117 |
| 13 | Чирков Борис Иванович | 1938 | Москва | 65 | 286 |
| 16 | Садковкин Валерий Павлович | 1937 | Санкт-Петербург | 26 | 23 |
| 18 | Лухтанов Виктор Михайлович | 1939 | Магадан | 21 | 0 |
| 20 | Самсонов Юрий Петрович | 1939 | Москва | 17 | 0 |
| 21 | Соловьев Виктор Владимирович | 1939 | Таганрог | 10 | 44 |
| 22 | Феоктистов Игорь Павлович | 1939 | Ульяновск | 7 | 0 |
| 26 | Корнюшенков Николай Иванович | 1937 | Москва | 2 | 0 |
| 27 | Ломов Владимир Иванович | 1935 | Москва | 2 | 0 |
| 28 | Левашов Олег Вадимович | 1939 | Москва | 1 | 0 |
| 30 | Андреев Борис Сергеевич | 1938 | Москва | 1 | |
Генерировано посредством программы Исток-Турнир | |||||
Может свободно распространяться и печататься. При перепечатке ссылка на сайт www.vet-tennis.ru обязательна!