| Год рождения | 1962 |
| Город | Москва |
| Регион, страна | |
| Регистрационный № | 306 |
| Рост | |
| Вес | кг |
| Возраст, в котором начал играть в теннис | |
| Год, когда начал выступать в турнирах |
| Одиночный | Парный | |
|---|---|---|
| Текущий | 38 (М) | 53 |
| Лучший* | 3 (МЛ: 06.09.2010–03.01.2011, 17 недель, очки 11) | 3 (МЛ: 21.09.2009–28.12.2009, 14 недель, очки 2) |
| Прошлогодний** | 8 (М) | 30 |
| Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
|---|---|---|
| III | Призер: Открытое первенство ФОК "Зенит-Сервис" среди любителей 2007, Первенство Красной Горки - сентябрь 2009. |
* Дата означает текущий период, а интервал -
последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.
** На конец прошлого года.