Год рождения | 1992 |
Город | Красногорск |
Регион, страна | |
Регистрационный № | 247 |
Рост | |
Вес | кг |
Возраст, в котором начал играть в теннис | |
Год, когда начал выступать в турнирах |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 32 (М) | 47 |
Лучший* | 6 (М: 07.01.2008–05.01.2009, 112 недели, очки 9) | 6 (М: 19.06.2006–08.01.2007, 29 недель, очки 40) |
Прошлогодний** | 6 (М) | 15 |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
II | Призер: День независимости 2005. | |
III | Призер: День Города 2005, Открытие летнего сезона 2007 г. 2007. |
* Дата означает текущий период, а интервал -
последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.
** На конец прошлого года.