№ | Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения | Город, страна | Этапы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бровко | Александр | О,У | |||
2 | Винокуров | Денис | О,У | |||
3 | Мерзликин | Артём | О,У | |||
4 | Орлов | Алексей | 1987 | О,У | ||
5 | Павлов | О,У | ||||
6 | Поликарпов | Олег | О,У | |||
7 | Стучинский | Николай | 1959 | О,У | ||
8 | Харченко | Алексей | 1995 | О,У | ||
Опубликовано 2012-02-07 19:37 |